Premiados
Estos son nuestros ganadores de la última edición de ROBOTRADER. Enhorabuena a todos y gracias por participar en la XV Edición. ¡Enhorabuena!
2025 – XV Edición
De los 111 participantes que concursaron este año, estos fueron nuestros ganadores.
![]() | ![]() | ![]() |
| Alan Tomillero Martínez | Jorge Jose Vega Espinar | José Bordas |
| España | España | España |
| 105 ptos., Ratio 17,15, ↑502,40% | 70 ptos., Ratio 5.05, ↑330,30% | 52 ptos., Ratio 1,00 , ↑40,27% |
Anteriores ediciones
A continuación se listan todos los ganadores de todas las ediciones de ROBOTRADER.
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2024 XIV Edición 96 participantes | Alan Tomillero Martínez España 78 ptos., Ratio 1.53, ↑45.99% | Jose Ángel Jerez Morales España 65 ptos., Ratio 1.37, ↑22.50% | Juan Carlos Moscardó Pérez España 54 ptos., Ratio 0.03, ↑3.26% |
| 2023 XIII Edición 75 participantes | Federico Caputi Monteverde España 105 ptos., Ratio 4.63, ↑24% | Jaume Antolí Plaza España 76 ptos., Ratio 0.029, ↑2.6% | Javier Matas Pose España 74 ptos., Ratio 0.28, ↑3% |
| 2022 XII Edición 49 participantes | Laura Guerola Perez España 77 ptos., Ratio 0.73, ↑10.1% | Antonio Velazquez Rodriguez España 70 ptos., Ratio 2.88, ↑2% | Luis Alberto Olivares España 37 ptos., Ratio -0.38, ↑-2% |
| 2021 XI Edición 30 participantes | Javier H. Lara Colombia 83 ptos., Ratio 3.11, ↑32% | Álvaro Toribio España 60 ptos., Ratio 1.59, ↑10% | Daniel Ruíz España 55 ptos., Ratio 2., ↑22% |
| 2020 X Edición 34 participantes | Carlos Puig Sagi-Vela España 76 ptos., Ratio 3.21, ↑54% | Aritz Zúñiga España 72 ptos., Ratio 1.42, ↑81% | Mario Alfonso Arsuaga España 51 ptos., Ratio 0.42, ↑22% |
| 2019 IX Edición 16 participantes | Manuel Lagunas España 96 ptos., Ratio 5.69, ↑68% | Unai Caro España 76 ptos., Ratio 3.49, ↑51% | Jose Manuel Ortega España 74 ptos., Ratio 2.25, ↑58% |
| 2018 VIII Edición 28 participantes | Carlos Barredo España 89 ptos., Ratio 97.5, ↑422% | Alfredo García España 50 ptos., Ratio 1.3, ↑14% | Julio García España 47 ptos., Ratio 1.06, ↑12% |
| 2017 VII Edición 28 participantes | Enrique Moreno España 103 ptos., Ratio 7.09, ↑493% | Jose Antonio Martos España 57 ptos., Ratio 3.5, ↑36% | Julián Rendón España 54 ptos., Ratio 2, ↑173% |
| 2016 VI Edición 35 participantes | David Fernández España 76 ptos., Ratio 7.9, ↑301% | David González España 71 ptos., Ratio 11, ↑135% | Alvaro Soto España 44 ptos., Ratio 0.65, ↑34% |
| 2015 V Edición | Jesús Martín España 102 ptos., Ratio 20.3, ↑496% | Raúl Gallardo Pérez España 62 ptos., Ratio 3.27, ↑167% | Pablo Gómez Pérez España 56 ptos., Ratio 6.39, ↑238.8% |
| 2014 IV Edición | Wester Zela Perú 90 ptos., Ratio 3.68, ↑208% | Antonio García España 78 ptos., Ratio 1.3, ↑136% | Eric Martín España 64 ptos., Ratio 0.77, ↑79% |
| 2013 III Edición | Javier Martínez España Ratio 1.8, ↑52.3% | Andrés Martín España Ratio 2.3, ↑59,9% | José María Galindo España Ratio 15.6, ↑31.1% |
| 2012 II Edición | Juan Antonio Martínez España Ratio 5.99, ↑362,4% | Albert Meco Alías España Ratio 1.1, ↑135% | Alberto Ares Souto España Ratio 0.83, ↑19,35% |
| 2010 I Edición | Luis Villaseñor España Ratio 3.6, ↑66% | Guillermo González España Ratio 0,7, ↑6,8% | José Robledano España Ratio 0,8, ↑1.6% |




