| University | Degree | Courses | Period | Number of hours |
| Universidad Politécnica de Madrid (Spain) | Degree in Computer Science | Cálculo | 04/24 | 30h |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Peru) | PhD in Pure Mathematics | Seminario de Tesis III Tópicos recientes en Ecuaciones Diferenciales Parciales Seminario de Investigación II Seminario de Investigación III | 02/23-05/23 02/22-06/22 09/21-12/21 02/20-05/20 | 714h |
| Universidad Nacional del Callao (Peru) | Degree in Mathematics | Análisis Real II Elementos de la Economía Matemática Tópicos avanzados en Análisis Funcional y Ecuaciones Diferenciales Parciales Análisis Funcional Seminario de Tesis II Seminario de Tesis I Medida e integración | 02/23-05/23 02/22-06/22 09/21-12/21 02/20-05/20 08/19-12/19 | 1207h |
| Universidad Ricardo Palma (Peru) | Degree in Civil Engineering | Matemática II Matemática III | 08/19-02/20 | 304h |
| Universidade de São Paulo (Brazil) | Degree in Mathematics | Cálculo II (Teaching Assistant) | 02/18-06/18 | 96h |
