Universidad Politécnica de Madrid
Academic year 2025/2026
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Ecuaciones Diferenciales y Modelización de Fenómenos Reales (Differential Equations and Modeling Real Phenomena) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 4th | 72 |
| Ecuaciones Diferenciales (Differential Equations) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 2st | 72 |
| Modelización (Mathematical Modelling) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 3rd | 14 |
Academic year 2024/2025
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales y Simulación Numérica (Partial Differential Equations and Numerical Simulation) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 4th | 36 |
| Ecuaciones Diferenciales y Modelización de Fenómenos Reales (Differential Equations and Modeling Real Phenomena) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 4th | 72 |
| Cálculo II (Calculus II) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 1st | 36 |
| Modelización (Mathematical Modelling) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 3rd | 14 |
Academic year 2023/2024
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales y Simulación Numérica (Partial Differential Equations and Numerical Simulation) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 4th | 72 |
| Ecuaciones Diferenciales y Modelización de Fenómenos Reales (Differential Equations and Modeling Real Phenomena) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 4th | 72 |
| Cálculo II (Calculus II) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 1st | 36 |
| Modelización (Mathematical Modelling) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 3rd | 14 |
Academic year 2022/2023
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Cálculo I (Calculus I) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 1st | 72 |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales y Simulación Numérica (Partial Differential Equations and Numerical Simulation) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 4th | 72 |
| Modelización (Mathematical Modelling) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 3rd | 14 |
Academic year 2021/2022
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Cálculo I (Calculus I) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 1st | 72 |
| Cálculo II (Calculus II) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 1st | 72 |
| Modelización (Mathematical Modelling) | Grado en Matemáticas e Informática (Degree in Mathematics and Computer Science) | 3rd | 14 |
Academic year 2020/2021
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Cálculo I (Calculus I) | Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Degree in Data Science and Artificial Intelligence) | 1st | 72 |
| Álgebra Lineal (Linear Algebra) | Grado en Ingeniería Informática (Degree in Computer Science) | 1st | 72 |
| Cálculo (Cálculus) | Grado en Ingeniería Informática (Degree in Computer Science) | 1st | 36 |
Universidad de Córdoba
Academic year 2019/2020
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Matemáticas III (Mathematics III) | Grado en Ingeniería Eléctrica (Degree in Electrical Engineering) | 2nd | 81 |
| Matemáticas I (Mathematics I) | Grado en Ingeniería Eléctrica (Degree in Electrical Engineering) | 1st | 62 |
| Cálculo (Calculus) | Grado en Ingeniería Informática (Degree in Computer Science) | 1st | 21 |
Academic year 2018/2019
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Métodos Matemáticos III (Mathematical Methods III) | Grado en Física (Degree in Physics) | 2nd | 81 |
| Matemáticas II (Mathematics II) | Grado en Ingeniería Mecánica (Degree in Mechanical Engineering) | 1st | 21 |
| Matemáticas II (Mathematics II) | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (Degree in Industrial Electronic Engineering) | 1st | 42 |
Universidad de Sevilla
Academic year 2018/2019
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Informática aplicada a la Biología (Computer science applied to Biology) | Grado en Biología (Degree in Biology) | 1st | 34 |
Academic year 2017/2018
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Informática aplicada a la Biología (Computer science applied to Biology) | Grado en Biología (Degree in Biology) | 1st | 34 |
Academic year 2016/2017
| Course | Degree | Grade | Number of hours |
| Cálculo Numérico II (Numerical calculus II) | Grado en Matemáticas (Degree in Mathematics) | 2nd | 10 |