| Decade | Year |
|---|---|
| 2021-2030 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 2011-2020 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 2001-2010 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1991-2000 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| The order is Title, Author, Date, Prizes | Supervisor |
2026
| Design and Implementation of a Speech Decoding System Using Electroencephalographic Signals, Mario Lobo Alonso, 29-01-2026 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de un sistema de reconocimiento de actividades humanas con señales inerciales, Javier Cruz Fonseca, 27-01-2026 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Habla basada en Señales de Electroencefalografía, María Carranza Fernández-Monasterio, 27-01-2026 | Rubén San Segundo Hernández |
2025
| Diseño, desarrollo y validación de grandes modelos de lenguaje multimodales basados en aprendizaje profundo para la predicción de la memorabilidad en videos, David Luna García, 10-6-2025 | Iván Martín Fernández |
| Diseño e implementación de un videojuego para Android con almacenamiento de datos en la nube, Javier Bermejo del Pino, 10-6-2025 | Manuel Gil Martín |
| Diseño y Desarrollo de un Sistema de Análisis y Clasificación de Señales de Electroencefalografía, Andrés Carrillo Rubinos, 10-6-2025 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y Desarrollo de una plataforma para la extracción de comentarios y análisis de sentimiento en redes sociales, Rebeca Molinera Plaza, 10-6-2025 | Rubén San Segundo Hernández |
2024
| Estudio e implementación de herramientas para la detección de voz y la separación en locutores de un audio, Rafael de Bloteau Vega , 18-7-2024 | José Manuel Pardo Muñoz |
| Diseño e implementación de un sistema de reconocimiento de gestos con las manos, Manuela Martínez Estrada, 18-7-2024 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de un sistema para la supervisión de pacientes con Parkinson mediante sensores inerciales, Alejandro Rey Díaz, 18-7-2024 | Manuel Gil Martín |
| Design and implementation of a system for modelling human behaviour using deep learning, José Manuel Bravo Pacheco, 18-7-2024 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de un entorno visual para juegos basado en Unity, Javier Gil Gregory, 18-7-2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y desarrollo de un sistema para el estudio de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, Alberto Mansilla Martos, 18-7-2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y desarrollo de un sistema de predicción de la tasa de abandono de los estudios utilizando aprendizaje automático, Alfonso Pérez Saavedra, 18-7-2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño de un sistema de detección de la enfermedad del Parkinson basado en síntomas motores, Pablo Viñuales Esquinas, 18-7-2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Desarrollo y análisis de un sistema de generación automática de movimiento para representación de lengua de signos, Emilio Antonio Zubizarreta Pelayo, 18-7-2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de un sistema de clasificación de gestos basado en señales de electromiografía, Daniel Gómez Verde, 2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y desarrollo de un sistema de reconocimiento de actividades humanas basado en aprendizaje profundo, Eric Antonio Raymond Rodrigues, 2024 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y desarrollo de un sistema de predicción de reingreso basado en aprendizaje profundo, Jorge García Mosquera, 2024 | Rubén San Segundo Hernández |
2023
| Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Actividades Humanas a través de Sensores Inerciales Embebidos en Smart Glasses, Patricia García Herreros, 15-6-2023 | Manuel Gil Martín |
| Desarrollo de un sistema para el reconocimiento de gestos de la mano a través de aprendizaje profundo utilizando puntos de referencia extraídos de imágenes, Miguel Ángel Remiro Pérez, 15-6-2023 | Manuel Gil Martín |
| Desarrollo de un sistema de traducción automática de voz a lengua de signos, María Aparicio Castellanos, 15-6-2023 | Rubén San Segundo Hernández |
| Desarrollo de un sistema de detección de incendios en imágenes, Yudit Leal Martínez, 15-6-2023 | Rubén San Segundo Hernández |
| Desarrollo de un sistema de supervisión de síntomas motores en pacientes de Parkinson, María Fernanda Borja de la Torre, 13-7-2023 | Rubén San Segundo Hernández |
2022
| Diseño e implementación de modelos computacionales para el análisis del contenido audiovisual desde una perspectiva de género, María Sánchez Ruiz, 26-01-2022 | Fernando Fernández Martínez |
| Design, Implementation and Evaluation of Topic-Oriented Textual Models of Media Memorability, María Victoria Clerico Da Costa, 08-06-2022 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño, implementación y evaluación de soluciones para el mantenimiento predictivo en plantas fotovoltaicas basadas en métodos de aprendizaje automático para la detección de anomalías y su integración en el SCADA de planta, Alberto Gaglia Sánchez, 05-07-2022 | Fernando Fernández Martínez |
| Desarrollo de un sistema de reconocimiento automático de actividades humanas utilizando aprendizaje profundo, Sheng Ye, 07-07-2022 | Rubén San Segundo Hernández |
2021
| Diseño e implementación de un clasificador de tipos de movimientos humanos mediante sensores inerciales, Javier López Iniesta Díaz del Campo, 15-6-2021 | Manuel Gil Martín |
| Diseño y comparación de técnicas para la integración de información temporal en reconocimiento de actividades humanas, Renbin Chen, 15-6-2021 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de modelos de aprendizaje supervisado basados en redes neuronales profundas para la diarización de locutores en contenidos audiovisuales, Ignacio Arregi Villaroya, 82-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de modelos de aprendizaje supervisado basados en redes neuronales profundas para la diarización de locutores en contenidos audiovisuales, Álvaro Hernández Montes, 14-6-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de un servicio de escucha promocional, Miguel Cozar Tramblin, 15-6-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de soluciones de aprendizaje automático profundo para la estimación de la memorabilidad en vídeos, David Arias Cuadrado, 9-7-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de modelos computacionales para la estimación de las habilidades retóricas, Duarte Traseira Santin, 9-7-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de un chatbot para la detección automática de comentarios tóxicos en redes sociales, Sergio Esteban Romero, 13-7-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Pixels and Emotions in Short Films, Iván martín Fernández, 15-7-2021 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de un sistema de desintoxicación automática de textos ofensivos, Lucas Frances Jessen, 7/13/2021 | Luis Fernando D´Haro Enríquez |
2020
| Diseño e implementación de un sistema de identificación basado en la forma de andar, Javier Calle Armendáriz, 2020 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de algoritmos de adaptación para el reconocimiento de actividades físicas, José Antúnez Durango, 2020 | Rubén San Segundo Hernández |
| Desarrollo de un sistema de detección del nivel de alcohol basado en el movimiento, Santiago Salamanca García, 2020 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño de un sistema de análisis biométrico para la detección de estrés Laura Arocas del Castillo, 2020 |
Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de un sistema robusto de reconocimiento de actividades humanas en condiciones adversas, Pablo Planelló San Segundo, 27-1-2020 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de un sistema de clasificación e identificación de personas mayores según su forma de andar, Javier Medina García, 8-7-2020 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de modelos computacionales para el reconocimiento de la afiliación política de los participantes en un debate televisado, Víctor Loureiro Sancho, 24-1-2020 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de modelos computacionales para detección de memorabilidad en estímulos visuales, Marcos Collado Martín, 24-1-2020 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de modelos computacionales para el reconocimiento de la postura de los participantes en un debate televisado, Rafael García Martín, 12-6-2020 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de modelos computacionales para la transformación de la expresividad facial en imágenes, Miguel Taibo Martínez, 16-6-2020 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño e implementación de un sistema empotrado para el control gestual de un brazo robótico mediante procesado de imagen, Juan Chicón Gutiérrez, 8-7-2020 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño y Evaluación de Clasificadores de Sentimientos en Tuits para Variantes del Castellano, Ignacio González Godino, 6/16/2020, Winners for the competition TASS 2019 Sentiment Analysis for Spanish Variants | Luis Fernando D´Haro Enríquez |
| Diseño de un sistema para el análisis y mejora de la correlación de evaluaciones humanas y métricas objetivas para sistemas de traducción automática, Enrique Vaño Martínez, 7/8/2020 | Luis Fernando D´Haro Enríquez |
2019
| Diseño e implementación de un sistema de detección de Parkinson basado en ejercicios de escritura, José Luis Llorente González, 24/01/2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño De Un Sistema Para La Detección De Crisis Epilépticas Utilizando Aprendizaje Profundo, Julia Maricalva Moreno, 24/01/2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño de un sistema de supervisión de pacientes de Parkinson mediante sensores de movimiento, Beatriz Costas Miguélez, 2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de un sistema de reconocimiento de movimientos basado en señales de electroencefalografía, Jorge Miguel Pérez Utrera, 2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño de un sistema de análisis y detección del Parkinson en el habla y la risa, Miguel Terriza Roberto, 2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño de un sistema de telecomunicación para la clasificación de señales EEG epilépticas, María de la Peña Arroyo Gallego, 2019 | Rubén San Segundo Hernández |
| Implementación de un sistema de reconocimiento de actividades humanas utilizando técnicas de aprendizaje profundo, Marcos Sánchez Hernández, 11-6-2019 | Manuel Gil Martín |
| Diseño e implementación de una aplicación móvil basada en modelos de aprendizaje automático para la inferencia del valor estético en fotografías, María del Pilar Aguilera Manzanera, 10-7-2019 | Fernando Fernández Martínez |
| Mejora del rendimiento de un sistema de identificación multilingüe mediante el uso de técnicas de procesamiento acústico y redes neuronales profundas, Azucena Ortiz Pizarro, 10/07/2019 | Ricardo de Córdoba Herralde |
2018
| Diseño de herramientas docentes de Máster para alumnos de diferentes perfiles, Borja Sánchez González, 20/07/2018 | Rubén San Segundo Hernández |
| Desarrollo de un sistema de monitorización de activos eólicos y caracterización de las señales para la optimización de su mantenimiento, Ana Pereira Bueno, 13/07/2018 | Fernando Fernández Martínez |
| Combinación de redes neuronales profundas e información fonotáctica para la mejora de un sistema de reconocimiento de idioma, Marcos Caballero Jorge, 13/07/2018 | Ricardo de Córdoba Herralde |
| Diseño de un sistema basado en aprendizaje profundo para la detección del bloqueo de la marcha, Carlos Andrés Ramiro, 13/07/2018 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño, implementación y evaluación de un modelo basado en redes neuronales profundas para el reconocimiento de emociones a partir del habla, Iratxe Díaz Carvajal, 13/07/2018 | Fernando Fernández Martínez |
| Diseño de un sistema de reconocimiento de actividades humanas utilizando señales inerciales, Jaime Muñoz Rodríguez, 13/07/2018 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y evaluación de un sistema de reconocimiento de actividades físicas mediante señales inerciales, Verónica Ruiz Bejerano, 31/01/2018 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño y evaluación de algoritmos para la detección del bloqueo de la marcha en pacientes de Parkinson, Veselin Petev Vasilev, 31/01/2018 | Rubén San Segundo Hernández |
2017
| Diseño y evaluación de un sistema de síntesis de voz expresiva para comentarios deportivos en videojuegos, Alejandro Ramírez Calonge, 25/01/2017 | Jaime Lorenzo Trueba |
| Development of a system for Predicting Image Aesthetics with Semantic Information provided by Deep Learning Scene Recognition Models, Verónica Nathaly Rivas Boscán, 20/07/2017 | Fernando Fernández Martínez |
| Desarrollo de un sistema para determinar las actividades que realiza una persona a partir de sensores del teléfono móvil, Eduardo Olarte Aguinaga, 20/07/2017 | José Manuel Pardo Muñoz |
2016
| Desarrollo y evaluación de un sistema de predicción automática de género de texto para conversión automática de texto a habla expresiva, Miguel Fernández Vicente, 21/07/2016 | Roberto Barra Chicote (Juan Manuel Montero Martínez) |
| Estudio de redes neuronales profundas y su aplicación a la mejora de sistemas de segmentación e identificación de locutores (diarization), Natalia Martínez Calvo, 21/07/2016 | José Manuel Pardo Muñoz |
| Desarrollo de un servidor de síntesis de habla dependiente del nivel de ruido ambiente, Beatriz Barakat Melián, 18/07/2016 | Juan Manuel Montero Martínez |
| Desarrollo y optimización de un sistema de estimación del nivel UPDRS de un paciente de Parkinson a partir de grabaciones de habla, Clara Jiménez Recio, 15/07/2016 | Juan Manuel Montero Martínez |
| Study of human activity recognition using inertial signals obtained from a smartphone, Alfredo Madrid García, 15/06/2016 | Rubén San Segundo Hernández |
| Diseño e implementación de una aplicación para el procesamiento de datos de un dispositivo Kinect según el método FACS para etiquetado afectivo, David Revilla Muñoz, 12-04-16 | Juan Manuel Montero Martínez |
| Study and Design of a Privacy System against Unised Facial Detection Technologies, Alberto Escalada Jiménez, 10-02-16 | Juan Manuel Montero Martínez |
2015
| Optimización de un sistema de reconocimiento de idioma (LID) basado en la representación vectorial de fonemas (embedding), Francisco Charro Simbaña, 12-11-15 | Ricardo de Córdoba Herralde |
| Desarrollo de un sistema de detección de eventos de control de tráfico aéreo basado en reglas contextuales, Sergio Martín López, 10-11-15 | Javier Ferreiros López |
| Adaptación de un sistema de síntesis y trasplante de habla para su uso en entornos ruidosos, Jorge Sanjuán García, 29-07-15 | Jaime Lorenzo Trueba |
| Desarrollo de un servidor para la elaboración de reglas de procesamiento y clasificación de textos, Jorge Aguirre León, 28-07-15 | Enrique Fueyo Ramírez, Ponente Juan Manuel Montero Martínez |
| Development and implementation of an Android tool to digitally collect by computer vision. (Desarrollo e implementación de una herramienta Android para coleccionar digitalmente mediante visión por computador), Javier Vicente González, 17-07-15 | Rubén San Segundo Hernández |
| Análisis de impacto de los sistemas internos de una empresa del sector de las telecomunicaciones, Juan Francisco Sánchez Corbacho, 19-06-15 | Rubén San Segundo Hernández |
