Grado en Matemáticas e Informática
PRIMER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ÁLGEBRA LINEAL | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO I | BÁSICA | 6 | 1 |
MATEMÁTICA DISCRETA I | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO II | BÁSICA | 6 | 2 |
MATEMÁTICA DISCRETA II | OBLIGATORIA | 6 | 2 |
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
CÁLCULO III | OBLIGATORIA | 6 | 3 |
GEOMETRÍA AFÍN Y PROYECTIVA | OBLIGATORIA | 6 | 3 |
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | OBLIGATORIA | 6 | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | OBLIGATORIA | 6 | 4 |
TERCER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ANÁLISIS COMPLEJO | OBLIGATORIA | 6 | 5 |
GEOMETRÍA DIFERENCIAL | OBLIGATORIA | 6 | 5 |
TOPOLOGÍA | OBLIGATORIA | 6 | 6 |
MODELIZACIÓN | OBLIGATORIA | 6 | 6 |
CUARTO CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
TOPOLOGÍA APLICADA Y COMPUTACIONAL | OPTATIVA | 6 | 7 |
ANÁLISIS FUNCIONAL | OPTATIVA | 6 | 7 |
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES Y SIMULACIÓN NUMÉRICA | OPTATIVA | 6 | 7 |
Grado en Ingeniería Informática
PRIMER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ÁLGEBRA LINEAL | BÁSICA | 6 | 1 |
MATEMÁTICA DISCRETA I | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO | BÁSICA | 6 | 1 |
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
MATEMÁTICA DISCRETA II | OBLIGATORIA | 3 | 3 |
TERCER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ECUACIONES DIFERENCIALES: MÉTODOS Y MODELOS | OPTATIVA | 6 | 5 |
CUARTO CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
GEOMETRÍA 3D PARA INFORMÁTICA GRÁFICA | OPTATIVA | 3 | 8 |
SISTEMAS DINÁMICOS, CAOS Y FRACTALES | OPTATIVA | 6 | 8 |
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | OPTATIVA | 3 | 8 |
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección y Empresas
PRIMER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ÁLGEBRA LINEAL | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO | BÁSICA | 6 | 2 |
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
MATEMÁTICA DISCRETA I | BÁSICA | 6 | 3 |
TERCER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
MATEMÁTICA DISCRETA II | BÁSICA | 3 | 5 |
Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
PRIMER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
ÁLGEBRA LINEAL | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO I | BÁSICA | 6 | 1 |
MATEMÁTICA DISCRETA I | BÁSICA | 6 | 1 |
CÁLCULO II | BÁSICA | 6 | 2 |
MATEMÁTICA DISCRETA II | OBLIGATORIA | 6 | 2 |
Grado en Matemáticas
TERCER CURSO
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
GEOMETRÍA 2 | BÁSICA | 6 | 5 |
Máster Universitario en Ingeniería Informática
ASIGNATURA | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE |
COMPUTACIÓN PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | OBLIGATORIA | 6 | 2 |