| Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 3 | Port 4 | Port 4 | Port 4 | Port 5 | |
| Fecha y Hora | Radiación Solar | PAR | Humedad Relativa | Temperatura | Velocidad de viento | Ráfagas de viento | Dirección del viento | Precipitación |
| W/m² | μmol/m²s | fracción | °C | m/s | m/s | ° | mm | |
| 01/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.784 | 11.6 | 0 | 0.3 | 226 | 0 |
| 01/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.8 | 11 | 0 | 0.1 | 226 | 0 |
| 01/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.801 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.812 | 10.5 | 0 | 0.7 | 252 | 0 |
| 01/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.834 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.851 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.857 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.863 | 9 | 0 | 0.6 | 172 | 0 |
| 01/10/2020 9:00 | 18.31 | 47.61 | 0.699 | 12.9 | 0.5 | 2 | 335 | 0 |
| 01/10/2020 10:00 | 157.47 | 313.11 | 0.582 | 16.9 | 1.2 | 3.4 | 334 | 0 |
| 01/10/2020 11:00 | 338.75 | 686.65 | 0.601 | 18 | 2 | 3.6 | 340 | 0 |
| 01/10/2020 12:00 | 465.09 | 963.13 | 0.553 | 19.6 | 1.6 | 3.3 | 330 | 0 |
| 01/10/2020 13:00 | 609.74 | 1265.26 | 0.517 | 20.8 | 1.7 | 3.2 | 333 | 0 |
| 01/10/2020 14:00 | 637.21 | 1320.19 | 0.513 | 21.2 | 2.1 | 4.1 | 334 | 0 |
| 01/10/2020 15:00 | 523.68 | 1089.48 | 0.495 | 21.4 | 1.2 | 2.9 | 339 | 0 |
| 01/10/2020 16:00 | 468.75 | 999.76 | 0.486 | 21.7 | 1 | 2.8 | 345 | 0 |
| 01/10/2020 17:00 | 444.95 | 955.81 | 0.456 | 23 | 1.2 | 2.5 | 246 | 0 |
| 01/10/2020 18:00 | 342.41 | 758.06 | 0.442 | 23 | 1.3 | 2.5 | 248 | 0 |
| 01/10/2020 19:00 | 172.12 | 384.52 | 0.463 | 22.5 | 1.3 | 3 | 242 | 0 |
| 01/10/2020 20:00 | 43.95 | 87.89 | 0.489 | 21.2 | 0.9 | 2.5 | 227 | 0 |
| 01/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.5 | 19.6 | 0.5 | 1.8 | 268 | 0 |
| 01/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.541 | 18.2 | 0.1 | 0.8 | 320 | 0 |
| 01/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.529 | 17.7 | 0.7 | 1.9 | 257 | 0 |
| 02/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.556 | 17.2 | 0.9 | 2.9 | 244 | 0 |
| 02/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.602 | 16.5 | 0.9 | 2.5 | 226 | 0 |
| 02/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.611 | 16 | 1.1 | 3 | 219 | 0 |
| 02/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.649 | 15.2 | 1.3 | 3.1 | 217 | 0 |
| 02/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.67 | 14.7 | 0.9 | 2.4 | 216 | 0 |
| 02/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.687 | 13.9 | 1.2 | 3.3 | 184 | 0 |
| 02/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.727 | 13.3 | 1.7 | 3.7 | 213 | 0 |
| 02/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.763 | 13.1 | 2.2 | 4.2 | 238 | 0 |
| 02/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.799 | 13.3 | 2.7 | 5.1 | 225 | 0 |
| 02/10/2020 9:00 | 7.32 | 18.31 | 0.816 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | 220 | 0 |
| 02/10/2020 10:00 | 56.76 | 120.85 | 0.834 | 14.2 | 2.3 | 4.3 | 222 | 0 |
| 02/10/2020 11:00 | 111.69 | 272.83 | 0.856 | 14.7 | 2.1 | 4.4 | 244 | 0 |
| 02/10/2020 12:00 | 199.58 | 479.74 | 0.832 | 13.9 | 2.1 | 5 | 317 | 0 |
| 02/10/2020 13:00 | 208.74 | 496.22 | 0.732 | 13.2 | 3.6 | 6.9 | 339 | 0 |
| 02/10/2020 14:00 | 382.69 | 834.96 | 0.627 | 12.7 | 4 | 8 | 333 | 0 |
| 02/10/2020 15:00 | 439.45 | 906.37 | 0.533 | 13.8 | 4.3 | 7.9 | 340 | 0 |
| 02/10/2020 16:00 | 518.19 | 1083.98 | 0.473 | 14.7 | 4.6 | 8.9 | 337 | 0 |
| 02/10/2020 17:00 | 401 | 849.61 | 0.431 | 14.9 | 2.3 | 5.5 | 333 | 0 |
| 02/10/2020 18:00 | 401 | 851.44 | 0.423 | 15 | 2.8 | 5.4 | 320 | 0 |
| 02/10/2020 19:00 | 194.09 | 419.31 | 0.439 | 14.2 | 3 | 5.1 | 332 | 0 |
| 02/10/2020 20:00 | 42.11 | 91.55 | 0.445 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 330 | 0 |
| 02/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.506 | 11.8 | 1.6 | 3.7 | 339 | 0 |
| 02/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.534 | 11.2 | 1.2 | 2.9 | 305 | 0 |
| 02/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.542 | 11.2 | 0.9 | 2.7 | 278 | 0 |
| 03/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.564 | 10.8 | 1.2 | 2.9 | 294 | 0 |
| 03/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.595 | 10.2 | 0.9 | 3.7 | 307 | 0 |
| 03/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.615 | 9.9 | 0.9 | 2.4 | 298 | 0 |
| 03/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.645 | 9.4 | 0.2 | 1.5 | 219 | 0 |
| 03/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.649 | 9.3 | 0.3 | 1.3 | 284 | 0 |
| 03/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.636 | 9.8 | 0.6 | 2.2 | 253 | 0 |
| 03/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.636 | 9.6 | 2 | 3.4 | 310 | 0 |
| 03/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.632 | 9.3 | 1.6 | 3.8 | 313 | 0 |
| 03/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.645 | 8.8 | 0.3 | 1.6 | 294 | 0 |
| 03/10/2020 9:00 | 14.65 | 40.28 | 0.667 | 8.5 | 0.6 | 2.1 | 279 | 0 |
| 03/10/2020 10:00 | 177.61 | 342.41 | 0.623 | 10.1 | 1 | 2.8 | 284 | 0 |
| 03/10/2020 11:00 | 327.76 | 655.52 | 0.571 | 11.6 | 1.9 | 3.5 | 288 | 0 |
| 03/10/2020 12:00 | 494.38 | 994.26 | 0.514 | 13.2 | 2.1 | 3.6 | 316 | 0 |
| 03/10/2020 13:00 | 547.49 | 1115.11 | 0.473 | 14.5 | 1.9 | 4.2 | 306 | 0 |
| 03/10/2020 14:00 | 549.32 | 1137.08 | 0.455 | 15.1 | 2.2 | 4.3 | 326 | 0 |
| 03/10/2020 15:00 | 653.69 | 1345.83 | 0.429 | 16.2 | 2 | 3.6 | 315 | 0 |
| 03/10/2020 16:00 | 503.54 | 1071.17 | 0.408 | 16.8 | 2.1 | 3.8 | 326 | 0 |
| 03/10/2020 17:00 | 368.04 | 800.17 | 0.372 | 17.2 | 1.9 | 3.6 | 301 | 0 |
| 03/10/2020 18:00 | 250.85 | 543.82 | 0.39 | 16.9 | 1.6 | 3.1 | 294 | 0 |
| 03/10/2020 19:00 | 201.42 | 435.79 | 0.4 | 16.5 | 1.8 | 3.7 | 320 | 0 |
| 03/10/2020 20:00 | 32.96 | 75.07 | 0.42 | 15.1 | 1.2 | 2.9 | 330 | 0 |
| 03/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.466 | 13.7 | 0.3 | 2.1 | 330 | 0 |
| 03/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.553 | 11.5 | 0 | 0.1 | 287 | 0 |
| 03/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.627 | 10.2 | 0 | 0.5 | 279 | 0 |
| 04/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.649 | 9.7 | 0 | 0.2 | 277 | 0 |
| 04/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.679 | 9.4 | 0 | 0.1 | 271 | 0 |
| 04/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.686 | 9.6 | 0.1 | 0.6 | 319 | 0 |
| 04/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.663 | 10.3 | 0 | 0.4 | 310 | 0 |
| 04/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.696 | 9.4 | 0 | 0.4 | 218 | 0 |
| 04/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.703 | 8.7 | 0.1 | 0.4 | 154 | 0 |
| 04/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.774 | 7.1 | 0 | 0.2 | 274 | 0 |
| 04/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.755 | 8 | 0.1 | 0.7 | 200 | 0 |
| 04/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.764 | 8.2 | 0.2 | 1 | 149 | 0 |
| 04/10/2020 9:00 | 16.48 | 34.79 | 0.772 | 8.4 | 0.2 | 1.1 | 190 | 0 |
| 04/10/2020 10:00 | 71.41 | 150.15 | 0.774 | 9.2 | 0.3 | 1.2 | 199 | 0 |
| 04/10/2020 11:00 | 166.63 | 347.9 | 0.739 | 10.7 | 1.2 | 3.4 | 226 | 0 |
| 04/10/2020 12:00 | 271 | 578.61 | 0.716 | 12.1 | 2.1 | 4.5 | 248 | 0 |
| 04/10/2020 13:00 | 384.52 | 800.17 | 0.718 | 13.5 | 1.6 | 2.9 | 230 | 0 |
| 04/10/2020 14:00 | 596.92 | 1232.3 | 0.592 | 16.5 | 1.5 | 3 | 235 | 0 |
| 04/10/2020 15:00 | 238.04 | 496.22 | 0.468 | 16.9 | 1.9 | 4.2 | 310 | 0 |
| 04/10/2020 16:00 | 320.43 | 692.14 | 0.416 | 17.3 | 2.2 | 4.1 | 311 | 0 |
| 04/10/2020 17:00 | 422.97 | 906.37 | 0.373 | 18 | 3 | 4.6 | 327 | 0 |
| 04/10/2020 18:00 | 302.12 | 657.35 | 0.376 | 18.1 | 2.1 | 3.8 | 324 | 0 |
| 04/10/2020 19:00 | 175.78 | 375.37 | 0.371 | 18.1 | 2.1 | 3.2 | 327 | 0 |
| 04/10/2020 20:00 | 31.13 | 65.92 | 0.39 | 17.1 | 1.6 | 3.8 | 315 | 0 |
| 04/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.435 | 15.8 | 0.2 | 1.7 | 324 | 0 |
| 04/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.522 | 14.3 | 0 | 0.7 | 289 | 0 |
| 04/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.534 | 14.3 | 0.7 | 2 | 320 | 0 |
| 05/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.563 | 14 | 0.2 | 1.7 | 318 | 0 |
| 05/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.625 | 12.4 | 0.1 | 1 | 274 | 0 |
| 05/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.638 | 12.1 | 0.4 | 1.2 | 328 | 0 |
| 05/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.645 | 12.1 | 0.4 | 1.3 | 320 | 0 |
| 05/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.628 | 12 | 0.9 | 1.8 | 347 | 0 |
| 05/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.592 | 12 | 1.2 | 2.9 | 325 | 0 |
| 05/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.56 | 12.1 | 2.1 | 3.9 | 345 | 0 |
| 05/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.601 | 11.6 | 1.8 | 3.5 | 342 | 0 |
| 05/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.638 | 10.5 | 0.2 | 1.9 | 354 | 0 |
| 05/10/2020 9:00 | 14.65 | 42.11 | 0.663 | 10.3 | 0.2 | 1.3 | 4 | 0 |
| 05/10/2020 10:00 | 161.13 | 303.96 | 0.64 | 11.7 | 0.5 | 2.8 | 3 | 0 |
| 05/10/2020 11:00 | 333.25 | 659.18 | 0.561 | 13.9 | 2.5 | 4.7 | 344 | 0 |
| 05/10/2020 12:00 | 483.4 | 975.95 | 0.505 | 15 | 2.6 | 4.2 | 347 | 0 |
| 05/10/2020 13:00 | 569.46 | 1140.75 | 0.457 | 16 | 1.8 | 3.4 | 345 | 0 |
| 05/10/2020 14:00 | 611.57 | 1252.44 | 0.413 | 17.2 | 1.2 | 3.1 | 326 | 0 |
| 05/10/2020 15:00 | 598.75 | 1250.61 | 0.385 | 17.9 | 1.4 | 2.5 | 326 | 0 |
| 05/10/2020 16:00 | 576.78 | 1235.96 | 0.383 | 18.4 | 2.1 | 3.9 | 335 | 0 |
| 05/10/2020 17:00 | 488.89 | 1078.49 | 0.378 | 19.2 | 1.4 | 2.8 | 326 | 0 |
| 05/10/2020 18:00 | 344.24 | 778.2 | 0.375 | 19.9 | 1.5 | 3.2 | 342 | 0 |
| 05/10/2020 19:00 | 181.27 | 415.65 | 0.375 | 19.7 | 1.4 | 2.5 | 334 | 0 |
| 05/10/2020 20:00 | 32.96 | 75.07 | 0.417 | 18.2 | 0.4 | 1.8 | 349 | 0 |
| 05/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.546 | 15 | 0 | 0.9 | 326 | 0 |
| 05/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.631 | 13.1 | 0 | 0.7 | 7 | 0 |
| 05/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.654 | 12.7 | 0 | 0.2 | 39 | 0 |
| 06/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.624 | 13.9 | 0.4 | 1.6 | 147 | 0 |
| 06/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.63 | 13.9 | 0.2 | 1.2 | 27 | 0 |
| 06/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.73 | 11.8 | 0 | 0.6 | 359 | 0 |
| 06/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.807 | 10 | 0 | 0.3 | 352 | 0 |
| 06/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.834 | 8.9 | 0.1 | 0.6 | 349 | 0 |
| 06/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.819 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.845 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.863 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.861 | 6.8 | 0 | 0 | 359 | 0 |
| 06/10/2020 9:00 | 9.16 | 34.79 | 0.871 | 6.8 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 06/10/2020 10:00 | 153.81 | 289.31 | 0.842 | 8.9 | 0.1 | 0.6 | 352 | 0 |
| 06/10/2020 11:00 | 309.45 | 596.92 | 0.681 | 13.6 | 0 | 0.2 | 12 | 0 |
| 06/10/2020 12:00 | 450.44 | 891.72 | 0.593 | 17.3 | 0.2 | 1.1 | 171 | 0 |
| 06/10/2020 13:00 | 558.47 | 1120.61 | 0.567 | 19.2 | 0.9 | 1.9 | 162 | 0 |
| 06/10/2020 14:00 | 626.22 | 1281.74 | 0.535 | 21.6 | 1.3 | 2.4 | 150 | 0 |
| 06/10/2020 15:00 | 609.74 | 1263.43 | 0.502 | 23.8 | 0.7 | 2.3 | 262 | 0 |
| 06/10/2020 16:00 | 540.16 | 1149.9 | 0.483 | 24.8 | 0.6 | 1.9 | 184 | 0 |
| 06/10/2020 17:00 | 419.31 | 888.06 | 0.466 | 25.5 | 0.7 | 2.2 | 281 | 0 |
| 06/10/2020 18:00 | 379.03 | 818.48 | 0.433 | 25.6 | 2.1 | 3.3 | 337 | 0 |
| 06/10/2020 19:00 | 184.94 | 417.48 | 0.428 | 25.3 | 1.1 | 2.6 | 335 | 0 |
| 06/10/2020 20:00 | 34.79 | 73.24 | 0.467 | 23.6 | 0.5 | 1.8 | 334 | 0 |
| 06/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.555 | 21 | 0.1 | 0.8 | 338 | 0 |
| 06/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.657 | 18.4 | 0 | 0.3 | 34 | 0 |
| 06/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.662 | 18.4 | 0.2 | 1.3 | 4 | 0 |
| 07/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.681 | 17.6 | 0.8 | 1.6 | 354 | 0 |
| 07/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.61 | 18.9 | 0.2 | 0.9 | 11 | 0 |
| 07/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.708 | 15.8 | 0 | 0.2 | 302 | 0 |
| 07/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.79 | 13.6 | 0 | 0.4 | 215 | 0 |
| 07/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.82 | 12.4 | 0.1 | 0.8 | 17 | 0 |
| 07/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.808 | 12.1 | 0.1 | 1 | 334 | 0 |
| 07/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.848 | 10.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |
| 07/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.859 | 9.8 | 0 | 0.4 | 358 | 0 |
| 07/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.863 | 9 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 07/10/2020 9:00 | 12.82 | 36.62 | 0.88 | 8.7 | 0 | 0.2 | 166 | 0 |
| 07/10/2020 10:00 | 153.81 | 281.98 | 0.867 | 10.5 | 0.1 | 0.6 | 206 | 0 |
| 07/10/2020 11:00 | 309.45 | 587.77 | 0.783 | 14.6 | 0 | 0.2 | 347 | 0 |
| 07/10/2020 12:00 | 444.95 | 875.24 | 0.616 | 19.2 | 0.1 | 0.7 | 42 | 0 |
| 07/10/2020 13:00 | 551.15 | 1107.79 | 0.501 | 21.7 | 0.3 | 1.3 | 169 | 0 |
| 07/10/2020 14:00 | 606.08 | 1243.29 | 0.456 | 23 | 0.3 | 1.1 | 243 | 0 |
| 07/10/2020 15:00 | 613.4 | 1281.74 | 0.42 | 24.1 | 0.5 | 1.8 | 21 | 0 |
| 07/10/2020 16:00 | 563.96 | 1201.17 | 0.404 | 24.9 | 0.5 | 1.5 | 68 | 0 |
| 07/10/2020 17:00 | 463.26 | 996.09 | 0.39 | 25.6 | 0.3 | 1.3 | 231 | 0 |
| 07/10/2020 18:00 | 324.1 | 714.11 | 0.381 | 26 | 0.2 | 1.2 | 240 | 0 |
| 07/10/2020 19:00 | 166.63 | 373.54 | 0.374 | 26.3 | 0.1 | 0.4 | 268 | 0 |
| 07/10/2020 20:00 | 25.63 | 58.59 | 0.484 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.678 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.745 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.795 | 14 | 0 | 0.4 | 272 | 0 |
| 08/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.814 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.833 | 11.9 | 0 | 0.5 | 280 | 0 |
| 08/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.841 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.86 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.874 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.88 | 9 | 0 | 0.1 | 345 | 0 |
| 08/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.883 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.886 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.896 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 9:00 | 10.99 | 32.96 | 0.901 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 10:00 | 153.81 | 289.31 | 0.898 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 11:00 | 303.96 | 580.44 | 0.816 | 15 | 0 | 0.5 | 347 | 0 |
| 08/10/2020 12:00 | 470.58 | 902.71 | 0.614 | 19.6 | 0.1 | 0.5 | 281 | 0 |
| 08/10/2020 13:00 | 620.73 | 1195.68 | 0.539 | 21.5 | 0.3 | 1.3 | 201 | 0 |
| 08/10/2020 14:00 | 551.15 | 1116.94 | 0.485 | 23.1 | 0.4 | 1.3 | 191 | 0 |
| 08/10/2020 15:00 | 580.44 | 1182.86 | 0.461 | 24.2 | 0.5 | 1.6 | 324 | 0 |
| 08/10/2020 16:00 | 271 | 558.47 | 0.44 | 24.6 | 0.3 | 1.2 | 207 | 0 |
| 08/10/2020 17:00 | 335.08 | 699.46 | 0.417 | 25 | 0.2 | 0.5 | 230 | 0 |
| 08/10/2020 18:00 | 205.08 | 432.13 | 0.409 | 25.2 | 0.1 | 0.5 | 298 | 0 |
| 08/10/2020 19:00 | 133.67 | 281.98 | 0.438 | 24.8 | 0 | 0 | 232 | 0 |
| 08/10/2020 20:00 | 21.97 | 45.78 | 0.589 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.721 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.784 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.813 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.825 | 12.7 | 0 | 0.4 | 303 | 0 |
| 09/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.837 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.848 | 10.7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.864 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.865 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.88 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.886 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.889 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.895 | 8 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| 09/10/2020 9:00 | 9.16 | 32.96 | 0.895 | 7.7 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 09/10/2020 10:00 | 128.17 | 278.32 | 0.891 | 9.4 | 0 | 0.6 | 28 | 0 |
| 09/10/2020 11:00 | 294.8 | 602.42 | 0.823 | 13.7 | 0.1 | 0.4 | 23 | 0 |
| 09/10/2020 12:00 | 503.54 | 1129.76 | 0.625 | 19.2 | 0 | 0.2 | 208 | 0 |
| 09/10/2020 13:00 | 662.84 | 1499.63 | 0.548 | 21.8 | 0.2 | 0.8 | 192 | 0 |
| 09/10/2020 14:00 | 573.12 | 1245.12 | 0.497 | 23.4 | 0.5 | 1.5 | 194 | 0 |
| 09/10/2020 15:00 | 549.32 | 1250.61 | 0.45 | 24.6 | 1.2 | 2.2 | 157 | 0 |
| 09/10/2020 16:00 | 472.41 | 1124.27 | 0.385 | 26.1 | 0.8 | 2.5 | 175 | 0 |
| 09/10/2020 17:00 | 362.55 | 899.05 | 0.323 | 27 | 0.5 | 1.6 | 228 | 0 |
| 09/10/2020 18:00 | 186.77 | 476.07 | 0.35 | 26.6 | 0.5 | 2.5 | 203 | 0 |
| 09/10/2020 19:00 | 131.84 | 325.93 | 0.374 | 26.2 | 0.1 | 0.8 | 215 | 0 |
| 09/10/2020 20:00 | 20.14 | 49.44 | 0.447 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.63 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.729 | 15.7 | 0 | 0.4 | 226 | 0 |
| 09/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.784 | 14.1 | 0 | 0.2 | 226 | 0 |
| 10/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.795 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.806 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.836 | 10.9 | 0 | 0.2 | 227 | 0 |
| 10/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.856 | 10 | 0 | 0.1 | 227 | 0 |
| 10/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.865 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.869 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.883 | 8.2 | 0 | 0.2 | 228 | 0 |
| 10/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.879 | 7.8 | 0 | 0.2 | 259 | 0 |
| 10/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.885 | 7.7 | 0 | 0.3 | 296 | 0 |
| 10/10/2020 9:00 | 9.16 | 31.13 | 0.884 | 7.4 | 0 | 0.6 | 344 | 0 |
| 10/10/2020 10:00 | 128.17 | 265.5 | 0.877 | 9.2 | 0 | 0.2 | 356 | 0 |
| 10/10/2020 11:00 | 271 | 556.64 | 0.76 | 15.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 |
| 10/10/2020 12:00 | 399.17 | 842.29 | 0.646 | 18.8 | 1.1 | 3.4 | 7 | 0 |
| 10/10/2020 13:00 | 488.89 | 1060.18 | 0.583 | 20.8 | 0.8 | 2.8 | 22 | 0 |
| 10/10/2020 14:00 | 536.5 | 1120.61 | 0.507 | 22 | 1.2 | 2.7 | 7 | 0 |
| 10/10/2020 15:00 | 532.84 | 1224.98 | 0.457 | 23.1 | 0.9 | 2.8 | 27 | 0 |
| 10/10/2020 16:00 | 483.4 | 1159.06 | 0.406 | 24 | 0.6 | 2.9 | 53 | 0 |
| 10/10/2020 17:00 | 386.35 | 961.3 | 0.38 | 24.4 | 1 | 2.3 | 32 | 0 |
| 10/10/2020 18:00 | 258.18 | 664.67 | 0.378 | 24.5 | 0.7 | 2.5 | 21 | 0 |
| 10/10/2020 19:00 | 144.65 | 355.22 | 0.39 | 24.4 | 0.3 | 1.7 | 18 | 0 |
| 10/10/2020 20:00 | 23.8 | 47.61 | 0.415 | 22.8 | 0.8 | 2.7 | 5 | 0 |
| 10/10/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.468 | 20.4 | 1.6 | 3 | 2 | 0 |
| 10/10/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.52 | 18.4 | 1.6 | 3.6 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.54 | 16.6 | 1 | 3 | 39 | 0 |
| 11/10/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.541 | 14.8 | 1.2 | 2.5 | 12 | 0 |
| 11/10/2020 1:00 | 0 | 0 | 0.548 | 13.9 | 1.1 | 2.4 | 22 | 0 |
| 11/10/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.558 | 13.1 | 0.8 | 2.3 | 351 | 0 |
| 11/10/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.591 | 12.2 | 0.5 | 1.9 | 11 | 0 |
| 11/10/2020 4:00 | 0 | 0 | 0.612 | 11.5 | 0.3 | 1.1 | 12 | 0 |
| 11/10/2020 5:00 | 0 | 0 | 0.697 | 9 | 0.2 | 1.2 | 354 | 0 |
| 11/10/2020 6:00 | 0 | 0 | 0.775 | 6.7 | 0 | 0.3 | 317 | 0 |
| 11/10/2020 7:00 | 0 | 0 | 0.831 | 5.3 | 0.1 | 1 | 356 | 0 |
| 11/10/2020 8:00 | 0 | 0 | 0.843 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
