| Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 3 | Port 4 | Port 4 | Port 4 | Port 5 | |
| Fecha y Hora | Radiación Solar | PAR | Humedad Relativa | Temperatura | Velocidad de viento | Ráfagas de viento | Dirección del viento | Precipitación |
| W/m² | μmol/m²s | fracción | °C | m/s | m/s | ° | mm | |
| 01/11/2020 0:00 | *** | 4438.48 | 0.892 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 1:00 | *** | 4537.35 | 0.899 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 2:00 | *** | 4627.08 | 0.894 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 3:00 | *** | 4630.74 | 0.903 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 4:00 | *** | 4669.19 | 0.916 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 5:00 | *** | 4691.16 | 0.908 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 6:00 | *** | 4707.64 | 0.914 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 7:00 | *** | 4218.75 | 0.921 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 8:00 | 1402.59 | 3819.58 | 0.924 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 9:00 | 1655.27 | 4052.12 | 0.926 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 10:00 | *** | 4425.66 | 0.92 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 11:00 | *** | 4193.12 | 0.864 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 12:00 | *** | 4368.9 | 0.692 | 16.4 | 0.1 | 1 | 348 | 0 |
| 01/11/2020 13:00 | *** | 4315.8 | 0.653 | 17.8 | 0.3 | 1.1 | 348 | 0 |
| 01/11/2020 14:00 | *** | 4151 | 0.629 | 19 | 0.3 | 0.9 | 346 | 0 |
| 01/11/2020 15:00 | 1750.49 | 4061.28 | 0.591 | 20 | 0.5 | 2 | 348 | 0 |
| 01/11/2020 16:00 | 1728.52 | 4052.12 | 0.555 | 21 | 0.2 | 1 | 349 | 0 |
| 01/11/2020 17:00 | *** | 4378.05 | 0.525 | 21.2 | 0.2 | 1 | 349 | 0 |
| 01/11/2020 18:00 | *** | 4443.97 | 0.638 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 19:00 | *** | 4537.35 | 0.761 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 20:00 | *** | 4535.52 | 0.829 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 21:00 | *** | 4548.34 | 0.859 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 22:00 | *** | 4555.66 | 0.869 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2020 23:00 | *** | 4553.83 | 0.887 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 0:00 | *** | 4542.85 | 0.889 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 1:00 | *** | 4628.91 | 0.892 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 2:00 | 1351.32 | 4899.9 | 0.906 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 3:00 | 1289.06 | 4553.83 | 0.909 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 4:00 | 1289.06 | 4242.55 | 0.916 | 5.9 | 0 | 0 | 353 | 0 |
| 02/11/2020 5:00 | 1320.19 | 4037.48 | 0.913 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 6:00 | 1431.88 | 3977.05 | 0.921 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 7:00 | 1472.17 | 3903.81 | 0.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 8:00 | 1624.15 | 4031.98 | 0.912 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 9:00 | 1563.72 | 4002.69 | 0.917 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 10:00 | *** | 4165.65 | 0.919 | 8.8 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 02/11/2020 11:00 | *** | 4277.34 | 0.879 | 13.4 | 0 | 0 | 348 | 0 |
| 02/11/2020 12:00 | *** | 4476.93 | 0.745 | 16.3 | 0.1 | 0.6 | 348 | 0 |
| 02/11/2020 13:00 | *** | 4409.18 | 0.741 | 16.5 | 0 | 0.4 | 348 | 1 |
| 02/11/2020 14:00 | *** | 4127.2 | 0.689 | 18.1 | 0.2 | 1.7 | 349 | 36 |
| 02/11/2020 15:00 | *** | 4266.36 | 0.649 | 19.4 | 0 | 0.2 | 348 | 0 |
| 02/11/2020 16:00 | 1666.26 | 4075.93 | 0.613 | 20.3 | 0.1 | 1 | 348 | 0 |
| 02/11/2020 17:00 | 1600.34 | 3964.23 | 0.637 | 19.9 | 0.2 | 0.7 | 348 | 0 |
| 02/11/2020 18:00 | 1591.19 | 3995.36 | 0.682 | 18.6 | 0 | 0.3 | 350 | 0 |
| 02/11/2020 19:00 | 1728.52 | 4112.55 | 0.767 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 20:00 | 1668.09 | 4066.77 | 0.815 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 21:00 | *** | 4321.29 | 0.844 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 22:00 | *** | 4279.17 | 0.854 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2020 23:00 | 1644.29 | 4066.77 | 0.87 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2020 0:00 | 1558.23 | 4011.84 | 0.874 | 12.3 | 0 | 0.4 | 105 | 0 |
| 03/11/2020 1:00 | 1693.73 | 4099.73 | 0.891 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/11/2020 2:00 | *** | 4227.91 | 0.891 | 11.4 | 0 | 0.5 | 79 | 24 |
| 03/11/2020 3:00 | 1730.35 | 4141.85 | 0.9 | 11.5 | 0 | 0.3 | 148 | 6 |
| 03/11/2020 4:00 | 1638.79 | 4086.91 | 0.903 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 03/11/2020 5:00 | *** | 4156.49 | 0.907 | 11 | 0 | 0 | 198 | 0 |
| 03/11/2020 6:00 | *** | 4493.41 | 0.907 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/11/2020 7:00 | *** | 4623.41 | 0.912 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 03/11/2020 8:00 | *** | 4628.91 | 0.906 | 11.4 | 0 | 0 | 238 | 1 |
| 03/11/2020 9:00 | *** | 4638.06 | 0.91 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/11/2020 10:00 | *** | 4667.36 | 0.913 | 12.7 | 0.1 | 0.8 | 291 | 0 |
| 03/11/2020 11:00 | *** | 3934.94 | 0.897 | 14.4 | 0.6 | 2.5 | 356 | 4 |
| 03/11/2020 12:00 | 108.03 | 234.38 | *** | *** | 1.2 | 2.8 | 353 | 0 |
| 03/11/2020 13:00 | 109.86 | 236.21 | 0.756 | 14.9 | 0.6 | 1.4 | 324 | 0 |
| 03/11/2020 14:00 | 60.42 | 137.33 | 0.559 | 14.8 | 0.5 | 1.2 | 326 | 0 |
| 03/11/2020 15:00 | 73.24 | 159.3 | 0.536 | 14.6 | 0.6 | 1.5 | 329 | 0 |
| 03/11/2020 16:00 | 69.58 | 144.65 | 0.594 | 14.8 | 0.4 | 1.1 | 322 | 0 |
| 03/11/2020 17:00 | 51.27 | 104.37 | 0.501 | 14 | 1.4 | 3.4 | 32 | 3 |
| 03/11/2020 18:00 | 10.99 | 16.48 | 0.606 | 12.7 | 1.6 | 3.3 | 352 | 20 |
| 03/11/2020 19:00 | 0 | 0 | 0.521 | 12.4 | 1.6 | 3.3 | 3 | 10 |
| 03/11/2020 20:00 | 0 | 0 | 0.514 | 12.2 | 1.5 | 3.1 | 6 | 0 |
| 03/11/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.514 | 12 | 1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 03/11/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.513 | 11.8 | 0.9 | 3 | 4 | 0 |
| 03/11/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.42 | 11.5 | 0.7 | 2.4 | 2 | 21 |
| 04/11/2020 0:00 | 0 | 0 | 0.609 | 11.4 | 1 | 2.9 | 3 | 15 |
| 04/11/2020 1:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.8 | 2.6 | 353 | 0 |
| 04/11/2020 2:00 | 0 | 0 | 0.08 | 10.3 | 0.5 | 1.8 | 358 | 0 |
| 04/11/2020 3:00 | 0 | 0 | 0.176 | 8.1 | 0.4 | 1.8 | 358 | 0 |
| 04/11/2020 4:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.7 | 1.8 | 3 | 0 |
| 04/11/2020 5:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.8 | 3 | 338 | 0 |
| 04/11/2020 6:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.9 | 3.2 | 358 | 0 |
| 04/11/2020 7:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.8 | 2.6 | 359 | 0 |
| 04/11/2020 8:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.3 | 3.1 | 4 | 0 |
| 04/11/2020 9:00 | 5.49 | 9.16 | *** | *** | 0.9 | 2.2 | 5 | 0 |
| 04/11/2020 10:00 | 53.1 | 102.54 | *** | *** | 0.9 | 2.7 | 357 | 0 |
| 04/11/2020 11:00 | 56.76 | 97.05 | *** | *** | 0.5 | 1.4 | 359 | 0 |
| 04/11/2020 12:00 | 150.15 | 294.8 | *** | *** | 1.5 | 3.3 | 0 | 0 |
| 04/11/2020 13:00 | 192.26 | 393.68 | *** | *** | 1.3 | 3.4 | 0 | 0 |
| 04/11/2020 14:00 | 150.15 | 327.76 | *** | *** | 1.1 | 3.2 | 20 | 0 |
| 04/11/2020 15:00 | 56.76 | 157.47 | *** | *** | 1.1 | 2.6 | 10 | 0 |
| 04/11/2020 16:00 | 58.59 | 157.47 | *** | *** | 0.6 | 2.1 | 39 | 1 |
| 04/11/2020 17:00 | 29.3 | 91.55 | *** | *** | 0.6 | 1.6 | 358 | 0 |
| 04/11/2020 18:00 | 12.82 | 43.95 | *** | *** | 0.6 | 1.9 | 357 | 0 |
| 04/11/2020 19:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.7 | 1.8 | 18 | 0 |
| 04/11/2020 20:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.9 | 2.3 | 3 | 0 |
| 04/11/2020 21:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.1 | 2.8 | 7 | 0 |
| 04/11/2020 22:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.1 | 2.2 | 1 | 0 |
| 04/11/2020 23:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.7 | 3.5 | 3 | 0 |
| 05/11/2020 0:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.5 | 3.2 | 359 | 0 |
| 05/11/2020 1:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1.4 | 2.9 | 7 | 0 |
| 05/11/2020 2:00 | 0 | 0 | *** | *** | 1 | 2.3 | 355 | 5 |
| 05/11/2020 3:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.9 | 2.6 | 1 | 0 |
| 05/11/2020 4:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.7 | 2.4 | 355 | 0 |
| 05/11/2020 5:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.2 | 1.1 | 354 | 0 |
| 05/11/2020 6:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.4 | 1.7 | 350 | 0 |
| 05/11/2020 7:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.4 | 1.4 | 348 | 0 |
| 05/11/2020 8:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.9 | 2 | 8 | 0 |
| 05/11/2020 9:00 | 3.66 | 1.83 | *** | *** | 1 | 2.4 | 0 | 0 |
| 05/11/2020 10:00 | 16.48 | 14.65 | *** | *** | 0.6 | 2.1 | 3 | 0 |
| 05/11/2020 11:00 | 56.76 | 100.71 | *** | *** | 1 | 2.5 | 358 | 0 |
| 05/11/2020 12:00 | 108.03 | 210.57 | *** | *** | 0.8 | 2.7 | 0 | 0 |
| 05/11/2020 13:00 | 113.53 | 223.39 | *** | *** | 0.6 | 1.7 | 2 | 0 |
| 05/11/2020 14:00 | 67.75 | 137.33 | *** | *** | 0.1 | 0.9 | 356 | 0 |
| 05/11/2020 15:00 | 53.1 | 108.03 | *** | *** | 1 | 2.7 | 150 | 0 |
| 05/11/2020 16:00 | 16.48 | 36.62 | *** | *** | 0.1 | 0.8 | 154 | 0 |
| 05/11/2020 17:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 |
| 05/11/2020 18:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.5 | 4.2 | 24 | 1 |
| 05/11/2020 19:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.3 | 1.7 | 4 | 3 |
| 05/11/2020 20:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.2 | 1.5 | 358 | 0 |
| 05/11/2020 21:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.1 | 0.9 | 76 | 1 |
| 05/11/2020 22:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0.1 | 0.4 | 67 | 0 |
| 05/11/2020 23:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 345 | 0 |
| 06/11/2020 0:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2020 1:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0.1 | 346 | 0 |
| 06/11/2020 2:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2020 3:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2020 4:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2020 5:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0.1 | 3 | 0 |
| 06/11/2020 6:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0.3 | 9 | 0 |
| 06/11/2020 7:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0.1 | 328 | 0 |
| 06/11/2020 8:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0.6 | 45 | 0 |
| 06/11/2020 9:00 | 36.62 | 60.42 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2020 10:00 | 172.12 | 333.25 | 0 | 13.8 | 0.1 | 0.6 | 11 | 0 |
| 06/11/2020 11:00 | 261.84 | 510.86 | *** | *** | 0.2 | 1.1 | 67 | 0 |
| 06/11/2020 12:00 | 294.8 | 552.98 | *** | *** | 0.8 | 3.2 | 150 | 0 |
| 06/11/2020 13:00 | 249.02 | 520.02 | 0.346 | 18.6 | 1.8 | 3.7 | 163 | 0 |
| 06/11/2020 14:00 | 556.64 | 1367.8 | 0.679 | 19 | 3.2 | 4.8 | 160 | 0 |
| 06/11/2020 15:00 | 1620.48 | 4742.43 | 0.679 | 19 | 3.5 | 5.7 | 286 | 0 |
| 06/11/2020 16:00 | 1433.72 | 4370.73 | 0.674 | 18.9 | 3 | 6.2 | 330 | 0 |
| 06/11/2020 17:00 | 1331.18 | 4053.96 | 0.691 | 18.5 | 2.9 | 4.4 | 331 | 0 |
| 06/11/2020 18:00 | 1300.05 | 3960.57 | 0.717 | 17.9 | 2.1 | 4.7 | 330 | 0 |
| 06/11/2020 19:00 | 1278.08 | 3793.95 | 0.698 | 17.9 | 2.1 | 4.7 | 338 | 0 |
| 06/11/2020 20:00 | 1285.4 | 3766.48 | 0.701 | 17.6 | 2.2 | 4.9 | 343 | 0 |
| 06/11/2020 21:00 | 1278.08 | 3826.9 | 0.728 | 17 | 1.6 | 4.2 | 341 | 0 |
| 06/11/2020 22:00 | 1278.08 | 3812.26 | 0.747 | 16.6 | 1.3 | 2.6 | 340 | 0 |
| 06/11/2020 23:00 | 1276.25 | 3859.86 | 0.751 | 16.4 | 1.6 | 2.5 | 339 | 0 |
| 07/11/2020 0:00 | 1285.4 | 3966.06 | 0.78 | 15.8 | 0.9 | 1.9 | 340 | 1 |
| 07/11/2020 1:00 | 1301.88 | 4099.73 | 0.838 | 14.7 | 0.4 | 1.9 | 339 | 0 |
| 07/11/2020 2:00 | 1325.68 | 4251.71 | 0.862 | 13.7 | 0.3 | 1.4 | 339 | 3 |
| 07/11/2020 3:00 | 1389.77 | 4557.5 | 0.87 | 12.5 | 0.7 | 2.3 | 312 | 6 |
| 07/11/2020 4:00 | 1430.05 | 4733.28 | 0.876 | 11.9 | 0.2 | 1.1 | 330 | 0 |
| 07/11/2020 5:00 | 1574.71 | 4854.13 | 0.882 | 11.3 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0 |
| 07/11/2020 6:00 | 1545.41 | 4429.32 | 0.894 | 11.6 | 0.2 | 1.8 | 288 | 0 |
| 07/11/2020 7:00 | 1624.15 | 4720.46 | 0.872 | 12.1 | 0.8 | 2.1 | 292 | 0 |
| 07/11/2020 8:00 | 1629.64 | 4742.43 | 0.858 | 12.1 | 0.7 | 1.5 | 298 | 0 |
| 07/11/2020 9:00 | 1618.65 | 4672.85 | 0.87 | 12 | 0.5 | 1.5 | 289 | 0 |
| 07/11/2020 10:00 | 1701.05 | *** | 0.863 | 12.5 | 1.1 | 2.5 | 299 | 0 |
| 07/11/2020 11:00 | 1627.81 | *** | 0.803 | 13.1 | 1.4 | 3 | 321 | 0 |
| 07/11/2020 12:00 | 1561.89 | 4846.8 | 0.802 | 13 | 1.1 | 3.1 | 322 | 0 |
| 07/11/2020 13:00 | 1550.9 | 4790.04 | 0.833 | 12.8 | 0.5 | 1.6 | 334 | 0 |
| 07/11/2020 14:00 | 1622.31 | 4833.98 | 0.789 | 14 | 0.7 | 2.4 | 344 | 0 |
| 07/11/2020 15:00 | 1647.95 | 4542.85 | 0.718 | 15.7 | 1.6 | 3 | 346 | 0 |
| 07/11/2020 16:00 | 1455.69 | 4211.43 | 0.73 | 15.2 | 1.2 | 3.7 | 346 | 0 |
| 07/11/2020 17:00 | 1567.38 | 4711.3 | 0.721 | 15.4 | 1.1 | 3 | 339 | 0 |
| 07/11/2020 18:00 | 1466.67 | 4528.2 | 0.731 | 14.8 | 0.3 | 1.7 | 346 | 0 |
| 07/11/2020 19:00 | 1550.9 | 4676.51 | 0.773 | 12.9 | 0.1 | 0.8 | 286 | 0 |
| 07/11/2020 20:00 | 1567.38 | 4855.96 | 0.79 | 12.3 | 0.2 | 1.8 | 292 | 0 |
| 07/11/2020 21:00 | 1171.88 | 3361.82 | 0.812 | 11.2 | 0.1 | 0.6 | 239 | 0 |
| 07/11/2020 22:00 | 1333.01 | 3883.67 | 0.831 | 9.7 | 0 | 0.5 | 253 | 0 |
| 07/11/2020 23:00 | 1010.74 | 2843.63 | 0.871 | 8.1 | 0 | 0.4 | 244 | 0 |
| 08/11/2020 0:00 | 1087.65 | 3067.02 | 0.885 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 1:00 | 1036.38 | 2948 | 0.899 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 2:00 | 1012.57 | 2882.08 | 0.899 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 3:00 | 1254.27 | 3585.21 | 0.903 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 4:00 | 1468.51 | 4215.09 | 0.913 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 5:00 | 1501.46 | 4321.29 | 0.917 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 6:00 | 1417.24 | 4072.27 | 0.908 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 7:00 | 1441.04 | 4136.35 | 0.91 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 8:00 | 1320.19 | 3755.49 | 0.918 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 9:00 | 1364.14 | 3843.38 | 0.921 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 10:00 | 1525.27 | 4249.88 | 0.921 | 8.9 | 0 | 0.1 | 268 | 0 |
| 08/11/2020 11:00 | 1710.21 | 4806.52 | 0.885 | 10.6 | 0.4 | 1.5 | 289 | 0 |
| 08/11/2020 12:00 | 1404.42 | 3934.94 | 0.813 | 12 | 0.1 | 1 | 234 | 0 |
| 08/11/2020 13:00 | 1530.76 | 4341.43 | 0.767 | 13.3 | 0.3 | 1.2 | 325 | 0 |
| 08/11/2020 14:00 | 1647.95 | 4716.8 | 0.721 | 14.5 | 0.3 | 1.4 | 313 | 0 |
| 08/11/2020 15:00 | *** | 4971.31 | 0.684 | 15.2 | 0.3 | 1.1 | 287 | 0 |
| 08/11/2020 16:00 | 1455.69 | 4189.45 | 0.672 | 15.2 | 0 | 0.5 | 260 | 0 |
| 08/11/2020 17:00 | 1622.31 | 4791.87 | 0.706 | 15.1 | 0 | 0.2 | 346 | 0 |
| 08/11/2020 18:00 | 778.2 | 2435.3 | 0.759 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 19:00 | 0 | 0 | 0.803 | 13.1 | 0 | 0.3 | 277 | 0 |
| 08/11/2020 20:00 | 0 | 0 | 0.81 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.817 | 10.7 | 0 | 0.8 | 320 | 0 |
| 08/11/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.717 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.728 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2020 20:00 | 0 | 23.8 | 0.924 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/11/2020 21:00 | 0 | 27.47 | 0.923 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2020 22:00 | 0 | 29.3 | 0.923 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2020 23:00 | 0 | 31.13 | 0.93 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 0:00 | 3.66 | 43.95 | 0.929 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 1:00 | 102.54 | 223.39 | 0.93 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 2:00 | 408.33 | 935.67 | 0.928 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 3:00 | 1303.71 | 3522.95 | 0.891 | 10.5 | 0.1 | 1.1 | 280 | 0 |
| 11/11/2020 4:00 | 1501.46 | 4028.32 | 0.751 | 12.8 | 0.4 | 1.1 | 257 | 0 |
| 11/11/2020 6:00 | *** | *** | 0.688 | 14.7 | 0.8 | 1.8 | 316 | 0 |
| 11/11/2020 7:00 | *** | *** | 0.671 | 15.1 | 0.5 | 1.7 | 330 | 0 |
| 11/11/2020 8:00 | *** | *** | 0.656 | 15.3 | 0.5 | 1.6 | 314 | 0 |
| 11/11/2020 9:00 | 1571.04 | 4595.95 | 0.645 | 15.3 | 0 | 0.5 | 280 | 0 |
| 11/11/2020 10:00 | 1358.64 | 3993.53 | 0.737 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 11:00 | 921.02 | 2720.95 | 0.825 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 12:00 | 644.53 | 1871.34 | 0.86 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 13:00 | 441.28 | 1239.62 | 0.882 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 14:00 | 446.78 | 1290.89 | 0.895 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 16:00 | 258.18 | 701.29 | 0.909 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 17:00 | 243.53 | 664.67 | 0.905 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 18:00 | 241.7 | 653.69 | 0.913 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 19:00 | 324.1 | 913.7 | 0.908 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 20:00 | 446.78 | 1261.6 | 0.919 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 21:00 | 606.08 | 1783.45 | 0.921 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 22:00 | 703.13 | 2100.22 | 0.913 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2020 23:00 | 659.18 | 1942.75 | 0.92 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 0:00 | 582.28 | 1710.21 | 0.925 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 1:00 | 549.32 | 1547.24 | 0.93 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 2:00 | 845.95 | 2418.82 | 0.925 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 3:00 | 996.09 | 2766.72 | 0.916 | 8.7 | 0 | 0.2 | 355 | 0 |
| 12/11/2020 4:00 | 1241.46 | 3422.24 | 0.886 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 5:00 | 1708.37 | 4905.4 | 0.783 | 13.1 | 0 | 0 | 351 | 0 |
| 12/11/2020 6:00 | *** | *** | 0.72 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 7:00 | *** | *** | 0.685 | 15.3 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 12/11/2020 8:00 | 1593.02 | 4460.45 | 0.658 | 15.8 | 0.2 | 2 | 8 | 0 |
| 12/11/2020 9:00 | 1300.05 | 3764.65 | 0.662 | 15.3 | 0 | 0.4 | 217 | 0 |
| 12/11/2020 10:00 | 933.84 | 2666.02 | 0.743 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 11:00 | 558.47 | 1567.38 | 0.813 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 12:00 | 269.17 | 719.6 | 0.854 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 13:00 | 38.45 | 93.38 | 0.874 | 8.2 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 12/11/2020 14:00 | 5.49 | 23.8 | 0.883 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 15:00 | 0 | 1.83 | 0.897 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 16:00 | 0 | 0 | 0.894 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 17:00 | 0 | 0 | 0.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 18:00 | 0 | 0 | 0.899 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 19:00 | 0 | 0 | 0.907 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 20:00 | 0 | 0 | 0.914 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 21:00 | 0 | 0 | 0.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 22:00 | 0 | 0 | 0.927 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2020 23:00 | 0 | 0 | 0.922 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2020 0:00 | 1.83 | 1.83 | 0.906 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2020 1:00 | 71.41 | 130 | 0.926 | 5.4 | 0 | 0 | 168 | 0 |
| 13/11/2020 2:00 | 162.96 | 311.28 | 0.906 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2020 3:00 | 272.83 | 543.82 | 0.876 | 10.2 | 0 | 0 | 336 | 0 |
| 13/11/2020 4:00 | 404.66 | 814.82 | 0.75 | 13.9 | 0.1 | 1.2 | 133 | 0 |
| 13/11/2020 5:00 | 463.26 | 959.47 | 0.672 | 14.8 | 0.2 | 1.4 | 161 | 0 |
| 13/11/2020 6:00 | 457.76 | 959.47 | 0.642 | 15.5 | 0.5 | 1.8 | 205 | 0 |
| 13/11/2020 7:00 | 428.47 | 880.74 | 0.607 | 16.1 | 0.4 | 1.3 | 188 | 0 |
| 13/11/2020 8:00 | 173.95 | 358.89 | 0.604 | 15.9 | 0.2 | 1.1 | 169 | 0 |
| 13/11/2020 9:00 | 64.09 | 146.48 | 0.641 | 15.4 | 0 | 0.4 | 179 | 0 |
| 13/11/2020 10:00 | 10.99 | 25.63 | 0.765 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
