Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 3 | Port 4 | Port 4 | Port 4 | Port 5 | |
Fecha y Hora | Radiación Solar | PAR | Humedad Relativa | Temperatura | Velocidad de viento | Ráfagas de viento | Dirección del viento | Precipitación |
W/m² | μmol/m²s | fracción | °C | m/s | m/s | ° | mm | 01/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,627 | 13,5 | 0,0 | 0,6 | 186 | 0 |
01/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,680 | 12,1 | 0,0 | 0,2 | 187 | 0 |
01/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,717 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,750 | 10,0 | 0,0 | 0,5 | 187 | 0 |
01/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,774 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,793 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 8,2 | 0,0 | 0,5 | 187 | 0 |
01/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,798 | 7,9 | 0,0 | 0,1 | 187 | 0 |
01/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,804 | 7,8 | 0,0 | 0,6 | 187 | 0 |
01/10/2019 9:00 | 9,16 | 40,28 | 0,813 | 7,8 | 0,1 | 1,0 | 193 | 0 |
01/10/2019 10:00 | 146,48 | 305,79 | 0,764 | 10,2 | 0,0 | 1,0 | 5 | 0 |
01/10/2019 11:00 | 329,59 | 682,98 | 0,593 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/10/2019 12:00 | 483,40 | 1021,73 | 0,429 | 20,9 | 0,3 | 1,6 | 140 | 0 |
01/10/2019 13:00 | 459,59 | 986,94 | 0,373 | 23,5 | 0,2 | 1,0 | 159 | 0 |
01/10/2019 14:00 | 573,12 | 1254,27 | 0,341 | 25,6 | 0,8 | 2,2 | 275 | 0 |
01/10/2019 15:00 | 633,54 | 1415,41 | 0,330 | 26,3 | 2,0 | 4,3 | 326 | 0 |
01/10/2019 16:00 | 622,56 | 1408,08 | 0,315 | 26,5 | 2,5 | 4,5 | 327 | 0 |
01/10/2019 17:00 | 518,19 | 1195,68 | 0,334 | 26,1 | 3,5 | 5,8 | 330 | 0 |
01/10/2019 18:00 | 369,87 | 873,41 | 0,388 | 25,7 | 3,1 | 5,2 | 342 | 0 |
01/10/2019 19:00 | 205,08 | 492,55 | 0,404 | 24,9 | 2,6 | 4,4 | 339 | 0 |
01/10/2019 20:00 | 42,11 | 108,03 | 0,422 | 23,2 | 2,4 | 4,3 | 333 | 0 |
01/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,443 | 21,7 | 1,4 | 2,7 | 332 | 0 |
01/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,460 | 20,8 | 0,4 | 1,7 | 310 | 0 |
01/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,493 | 19,4 | 0,6 | 2,5 | 337 | 0 |
02/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,499 | 19,2 | 0,4 | 2,4 | 320 | 0 |
02/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,520 | 18,4 | 1,0 | 3,0 | 295 | 0 |
02/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,492 | 19,3 | 2,6 | 5,1 | 316 | 0 |
02/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,528 | 18,6 | 3,6 | 6,1 | 332 | 0 |
02/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,538 | 18,0 | 2,0 | 3,6 | 330 | 0 |
02/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,581 | 16,8 | 2,5 | 4,9 | 345 | 0 |
02/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,591 | 15,8 | 1,9 | 3,4 | 4 | 0 |
02/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,628 | 14,4 | 0,8 | 1,8 | 16 | 0 |
02/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,647 | 14,1 | 1,2 | 2,6 | 335 | 0 |
02/10/2019 9:00 | 10,99 | 43,95 | 0,673 | 13,5 | 0,6 | 1,6 | 350 | 0 |
02/10/2019 10:00 | 157,47 | 325,93 | 0,644 | 14,6 | 0,9 | 1,4 | 358 | 0 |
02/10/2019 11:00 | 338,75 | 715,94 | 0,553 | 17,0 | 1,2 | 2,0 | 353 | 0 |
02/10/2019 12:00 | 488,89 | 1045,53 | 0,492 | 18,7 | 1,3 | 2,8 | 28 | 0 |
02/10/2019 13:00 | 596,92 | 1296,39 | 0,456 | 19,6 | 1,2 | 2,7 | 10 | 0 |
02/10/2019 14:00 | 657,35 | 1444,70 | 0,410 | 21,0 | 1,2 | 3,4 | 303 | 0 |
02/10/2019 15:00 | 657,35 | 1466,67 | 0,370 | 22,2 | 0,9 | 2,1 | 306 | 0 |
02/10/2019 16:00 | 607,91 | 1373,29 | 0,338 | 23,0 | 1,0 | 3,2 | 6 | 0 |
02/10/2019 17:00 | 481,57 | 1104,13 | 0,313 | 23,6 | 1,4 | 2,8 | 322 | 0 |
02/10/2019 18:00 | 346,07 | 809,33 | 0,283 | 23,9 | 0,8 | 2,5 | 339 | 0 |
02/10/2019 19:00 | 208,74 | 483,40 | 0,295 | 23,8 | 0,6 | 1,7 | 10 | 0 |
02/10/2019 20:00 | 34,79 | 87,89 | 0,342 | 22,3 | 0,4 | 1,5 | 2 | 0 |
02/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,418 | 19,2 | 0,1 | 1,2 | 350 | 0 |
02/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,421 | 19,1 | 0,7 | 2,1 | 357 | 0 |
02/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,477 | 17,1 | 0,4 | 1,5 | 324 | 0 |
03/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,631 | 13,1 | 0,0 | 0,5 | 294 | 0 |
03/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,721 | 10,9 | 0,0 | 0,5 | 294 | 0 |
03/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,765 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
03/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,795 | 8,8 | 0,0 | 0,3 | 294 | 0 |
03/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,811 | 8,5 | 0,0 | 0,3 | 294 | 0 |
03/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,821 | 8,0 | 0,1 | 1,2 | 6 | 0 |
03/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,841 | 7,3 | 0,0 | 0,2 | 29 | 0 |
03/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,855 | 6,9 | 0,0 | 0,3 | 29 | 0 |
03/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,866 | 6,7 | 0,0 | 0,2 | 29 | 0 |
03/10/2019 9:00 | 12,82 | 36,62 | 0,866 | 6,7 | 0,0 | 0,7 | 28 | 0 |
03/10/2019 10:00 | 170,29 | 342,41 | 0,833 | 8,6 | 0,3 | 1,4 | 18 | 0 |
03/10/2019 11:00 | 287,48 | 598,75 | 0,690 | 13,1 | 0,2 | 1,0 | 3 | 0 |
03/10/2019 12:00 | 437,62 | 932,01 | 0,534 | 17,7 | 0,5 | 1,8 | 195 | 0 |
03/10/2019 13:00 | 573,12 | 1232,30 | 0,458 | 19,7 | 1,1 | 2,1 | 155 | 0 |
03/10/2019 14:00 | 661,01 | 1446,53 | 0,395 | 21,3 | 1,3 | 2,6 | 166 | 0 |
03/10/2019 15:00 | 657,35 | 1455,69 | 0,335 | 22,8 | 1,3 | 2,4 | 165 | 0 |
03/10/2019 16:00 | 607,91 | 1364,14 | 0,312 | 24,0 | 1,1 | 2,5 | 154 | 0 |
03/10/2019 17:00 | 474,24 | 1085,82 | 0,295 | 25,3 | 1,0 | 2,4 | 145 | 0 |
03/10/2019 18:00 | 283,81 | 664,67 | 0,287 | 26,1 | 1,0 | 2,3 | 166 | 0 |
03/10/2019 19:00 | 194,09 | 454,10 | 0,284 | 26,3 | 0,9 | 2,0 | 165 | 0 |
03/10/2019 20:00 | 29,30 | 71,41 | 0,340 | 24,1 | 0,1 | 1,2 | 178 | 0 |
03/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,464 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
03/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,583 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
03/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,658 | 13,7 | 0,1 | 1,0 | 186 | 0 |
04/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,693 | 12,3 | 0,1 | 0,7 | 202 | 0 |
04/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,737 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
04/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,770 | 10,4 | 0,1 | 0,9 | 203 | 0 |
04/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,797 | 9,4 | 0,0 | 0,5 | 204 | 0 |
04/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,824 | 8,6 | 0,0 | 0,1 | 204 | 0 |
04/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,830 | 8,0 | 0,0 | 0,2 | 204 | 0 |
04/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,849 | 7,5 | 0,0 | 0,6 | 204 | 0 |
04/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,863 | 7,1 | 0,0 | 0,6 | 204 | 0 |
04/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,855 | 6,9 | 0,0 | 0,5 | 204 | 0 |
04/10/2019 9:00 | 7,32 | 34,79 | 0,861 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 204 | 0 |
04/10/2019 10:00 | 153,81 | 314,94 | 0,812 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 149 | 0 |
04/10/2019 11:00 | 329,59 | 690,31 | 0,618 | 15,1 | 0,0 | 0,6 | 149 | 0 |
04/10/2019 12:00 | 470,58 | 1008,91 | 0,444 | 20,2 | 0,3 | 1,2 | 198 | 0 |
04/10/2019 13:00 | 580,44 | 1263,43 | 0,376 | 22,6 | 0,8 | 2,3 | 182 | 0 |
04/10/2019 14:00 | 591,43 | 1305,54 | 0,339 | 24,0 | 1,5 | 2,7 | 162 | 0 |
04/10/2019 15:00 | 498,05 | 1107,79 | 0,310 | 25,3 | 1,4 | 2,5 | 171 | 0 |
04/10/2019 16:00 | 518,19 | 1155,40 | 0,282 | 26,6 | 1,2 | 3,0 | 224 | 0 |
04/10/2019 17:00 | 426,64 | 981,45 | 0,266 | 27,4 | 1,3 | 2,3 | 191 | 0 |
04/10/2019 18:00 | 358,89 | 838,62 | 0,250 | 28,3 | 1,2 | 2,8 | 201 | 0 |
04/10/2019 19:00 | 188,60 | 446,78 | 0,243 | 28,2 | 0,8 | 1,9 | 202 | 0 |
04/10/2019 20:00 | 34,79 | 84,23 | 0,282 | 26,2 | 0,2 | 1,4 | 194 | 0 |
04/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,400 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
04/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,530 | 17,2 | 0,0 | 0,5 | 233 | 0 |
04/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,612 | 14,8 | 0,1 | 0,6 | 223 | 0 |
05/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,653 | 13,8 | 0,0 | 0,3 | 201 | 0 |
05/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,686 | 12,9 | 0,1 | 1,1 | 299 | 0 |
05/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,713 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,750 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,770 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,801 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 306 | 0 |
05/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,825 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,847 | 8,5 | 0,0 | 0,6 | 306 | 0 |
05/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,852 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 9:00 | 5,49 | 32,96 | 0,864 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 10:00 | 155,64 | 320,43 | 0,840 | 10,7 | 0,0 | 0,3 | 306 | 0 |
05/10/2019 11:00 | 325,93 | 692,14 | 0,669 | 16,7 | 0,1 | 0,9 | 306 | 0 |
05/10/2019 12:00 | 470,58 | 1019,90 | 0,525 | 21,8 | 0,2 | 1,1 | 203 | 0 |
05/10/2019 13:00 | 578,61 | 1268,92 | 0,464 | 23,7 | 0,8 | 1,8 | 199 | 0 |
05/10/2019 14:00 | 637,21 | 1419,07 | 0,419 | 24,9 | 1,1 | 2,2 | 186 | 0 |
05/10/2019 15:00 | 639,04 | 1437,38 | 0,394 | 25,7 | 1,2 | 2,4 | 151 | 0 |
05/10/2019 16:00 | 589,60 | 1342,16 | 0,368 | 26,3 | 1,2 | 2,6 | 182 | 0 |
05/10/2019 17:00 | 487,06 | 1126,10 | 0,342 | 27,0 | 1,6 | 2,9 | 181 | 0 |
05/10/2019 18:00 | 344,24 | 812,99 | 0,313 | 27,8 | 1,0 | 2,7 | 184 | 0 |
05/10/2019 19:00 | 183,11 | 435,79 | 0,307 | 27,7 | 0,9 | 2,6 | 189 | 0 |
05/10/2019 20:00 | 31,13 | 78,74 | 0,351 | 26,0 | 0,2 | 1,9 | 174 | 0 |
05/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,476 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
05/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,584 | 18,2 | 0,1 | 1,0 | 305 | 0 |
05/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,670 | 15,9 | 0,0 | 0,6 | 264 | 0 |
06/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,731 | 14,3 | 0,2 | 1,3 | 265 | 0 |
06/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,744 | 13,5 | 0,2 | 1,2 | 265 | 0 |
06/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,785 | 12,0 | 0,0 | 0,8 | 265 | 0 |
06/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,821 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
06/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,839 | 10,0 | 0,3 | 1,3 | 347 | 0 |
06/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,837 | 9,6 | 0,0 | 0,6 | 45 | 0 |
06/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,854 | 8,7 | 0,0 | 0,6 | 45 | 0 |
06/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,873 | 7,9 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0 |
06/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,878 | 7,5 | 0,0 | 0,4 | 45 | 0 |
06/10/2019 9:00 | 5,49 | 32,96 | 0,878 | 7,5 | 0,2 | 1,4 | 15 | 0 |
06/10/2019 10:00 | 159,30 | 322,27 | 0,848 | 9,4 | 0,0 | 0,8 | 25 | 0 |
06/10/2019 11:00 | 302,12 | 633,54 | 0,665 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
06/10/2019 12:00 | 476,07 | 1023,56 | 0,497 | 20,4 | 0,1 | 0,6 | 140 | 0 |
06/10/2019 13:00 | 582,28 | 1265,26 | 0,387 | 23,8 | 0,5 | 1,7 | 177 | 0 |
06/10/2019 14:00 | 600,59 | 1333,01 | 0,367 | 24,7 | 0,9 | 2,2 | 163 | 0 |
06/10/2019 15:00 | 633,54 | 1428,22 | 0,335 | 25,9 | 0,9 | 2,2 | 164 | 0 |
06/10/2019 16:00 | 571,29 | 1301,88 | 0,299 | 26,9 | 0,9 | 2,8 | 162 | 0 |
06/10/2019 17:00 | 457,76 | 1054,69 | 0,272 | 27,7 | 0,9 | 2,2 | 161 | 0 |
06/10/2019 18:00 | 305,79 | 719,60 | 0,263 | 28,1 | 0,8 | 2,0 | 155 | 0 |
06/10/2019 19:00 | 172,12 | 415,65 | 0,246 | 28,7 | 0,7 | 2,3 | 313 | 0 |
06/10/2019 20:00 | 32,96 | 84,23 | 0,227 | 26,4 | 1,2 | 2,5 | 338 | 0 |
06/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,285 | 23,8 | 0,4 | 2,1 | 325 | 0 |
06/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,337 | 22,0 | 0,1 | 0,7 | 327 | 0 |
06/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,456 | 18,0 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0 |
07/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,566 | 15,4 | 0,1 | 1,5 | 17 | 0 |
07/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,634 | 13,5 | 0,0 | 1,2 | 334 | 0 |
07/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,692 | 12,0 | 0,1 | 1,3 | 331 | 0 |
07/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,747 | 11,0 | 0,0 | 0,6 | 331 | 0 |
07/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,777 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
07/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,787 | 9,6 | 0,0 | 0,9 | 331 | 0 |
07/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,794 | 9,3 | 0,1 | 1,0 | 332 | 0 |
07/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,786 | 9,3 | 0,1 | 1,1 | 331 | 0 |
07/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,767 | 9,5 | 0,1 | 1,1 | 325 | 0 |
07/10/2019 9:00 | 3,66 | 29,30 | 0,780 | 9,4 | 0,0 | 0,8 | 19 | 0 |
07/10/2019 10:00 | 150,15 | 314,94 | 0,728 | 12,0 | 0,2 | 1,1 | 356 | 0 |
07/10/2019 11:00 | 305,79 | 664,67 | 0,579 | 17,4 | 0,0 | 0,8 | 239 | 0 |
07/10/2019 12:00 | 455,93 | 1005,25 | 0,468 | 21,5 | 0,3 | 1,2 | 178 | 0 |
07/10/2019 13:00 | 514,53 | 1140,75 | 0,408 | 23,2 | 0,8 | 1,8 | 134 | 0 |
07/10/2019 14:00 | 520,02 | 1179,20 | 0,378 | 24,5 | 0,7 | 1,7 | 155 | 0 |
07/10/2019 15:00 | 606,08 | 1386,11 | 0,345 | 26,0 | 1,2 | 3,1 | 167 | 0 |
07/10/2019 16:00 | 540,16 | 1252,44 | 0,325 | 26,9 | 1,1 | 2,3 | 168 | 0 |
07/10/2019 17:00 | 472,41 | 1104,13 | 0,303 | 27,9 | 1,0 | 2,0 | 198 | 0 |
07/10/2019 18:00 | 324,10 | 772,71 | 0,298 | 28,2 | 1,1 | 2,5 | 186 | 0 |
07/10/2019 19:00 | 170,29 | 410,16 | 0,300 | 28,4 | 0,4 | 1,4 | 178 | 0 |
07/10/2019 20:00 | 12,82 | 43,95 | 0,364 | 25,8 | 0,0 | 0,6 | 193 | 0 |
07/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,501 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
07/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,588 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
07/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,653 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,688 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 202 | 0 |
08/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,712 | 14,3 | 0,3 | 1,0 | 248 | 0 |
08/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,739 | 13,2 | 0,0 | 0,5 | 335 | 0 |
08/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,783 | 11,9 | 0,0 | 0,8 | 335 | 0 |
08/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,793 | 11,0 | 0,0 | 0,3 | 335 | 0 |
08/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,834 | 10,1 | 0,1 | 0,7 | 335 | 0 |
08/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,845 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,846 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,851 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 335 | 0 |
08/10/2019 9:00 | 3,66 | 27,47 | 0,848 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 10:00 | 144,65 | 302,12 | 0,781 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 11:00 | 278,32 | 606,08 | 0,626 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 12:00 | 433,96 | 950,32 | 0,476 | 21,9 | 0,2 | 1,4 | 347 | 0 |
08/10/2019 13:00 | 532,84 | 1186,52 | 0,405 | 24,7 | 0,7 | 1,7 | 233 | 0 |
08/10/2019 14:00 | 618,90 | 1398,93 | 0,366 | 26,0 | 1,4 | 2,6 | 175 | 0 |
08/10/2019 15:00 | 615,23 | 1408,08 | 0,327 | 27,2 | 1,3 | 2,6 | 153 | 0 |
08/10/2019 16:00 | 565,80 | 1309,20 | 0,308 | 28,1 | 1,5 | 2,9 | 168 | 0 |
08/10/2019 17:00 | 465,09 | 1096,80 | 0,291 | 28,9 | 1,4 | 2,2 | 173 | 0 |
08/10/2019 18:00 | 324,10 | 785,52 | 0,275 | 29,6 | 1,0 | 2,1 | 198 | 0 |
08/10/2019 19:00 | 166,63 | 410,16 | 0,269 | 29,7 | 0,7 | 1,9 | 208 | 0 |
08/10/2019 20:00 | 23,80 | 62,26 | 0,318 | 27,4 | 0,1 | 0,8 | 195 | 0 |
08/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,464 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
08/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,548 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 186 | 0 |
08/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,615 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,668 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,717 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,753 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,778 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,799 | 11,6 | 0,1 | 1,0 | 359 | 0 |
09/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,807 | 11,3 | 0,1 | 1,0 | 341 | 0 |
09/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,803 | 11,1 | 0,1 | 0,9 | 312 | 0 |
09/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,828 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,841 | 10,4 | 0,1 | 1,2 | 312 | 0 |
09/10/2019 9:00 | 7,32 | 31,13 | 0,829 | 10,9 | 0,1 | 1,2 | 292 | 0 |
09/10/2019 10:00 | 124,51 | 263,67 | 0,763 | 13,5 | 0,3 | 2,1 | 358 | 0 |
09/10/2019 11:00 | 281,98 | 600,59 | 0,635 | 18,0 | 0,3 | 1,6 | 335 | 0 |
09/10/2019 12:00 | 428,47 | 933,84 | 0,531 | 22,2 | 1,0 | 3,2 | 358 | 0 |
09/10/2019 13:00 | 532,84 | 1182,86 | 0,491 | 24,3 | 1,5 | 3,2 | 4 | 0 |
09/10/2019 14:00 | 591,43 | 1329,35 | 0,435 | 26,1 | 0,9 | 2,3 | 120 | 0 |
09/10/2019 15:00 | 595,09 | 1353,15 | 0,398 | 27,0 | 1,1 | 2,3 | 332 | 0 |
09/10/2019 16:00 | 545,65 | 1252,44 | 0,378 | 27,9 | 1,2 | 2,3 | 202 | 0 |
09/10/2019 17:00 | 448,61 | 1051,03 | 0,359 | 28,4 | 1,2 | 3,1 | 157 | 0 |
09/10/2019 18:00 | 311,28 | 739,75 | 0,350 | 28,6 | 1,3 | 2,6 | 162 | 0 |
09/10/2019 19:00 | 155,64 | 373,54 | 0,340 | 28,6 | 0,9 | 2,1 | 167 | 0 |
09/10/2019 20:00 | 21,97 | 54,93 | 0,347 | 26,9 | 0,3 | 1,2 | 172 | 0 |
09/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,326 | 23,1 | 0,1 | 0,9 | 310 | 0 |
09/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,419 | 19,5 | 0,1 | 1,2 | 15 | 0 |
09/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,454 | 20,3 | 0,7 | 2,1 | 357 | 0 |
10/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,424 | 21,4 | 1,6 | 2,8 | 17 | 0 |
10/10/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,488 | 19,7 | 1,6 | 3,6 | 2 | 0 |
10/10/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,541 | 18,2 | 1,4 | 2,6 | 351 | 0 |
10/10/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,576 | 17,2 | 1,6 | 3,0 | 350 | 0 |
10/10/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,592 | 16,5 | 1,2 | 3,3 | 358 | 0 |
10/10/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,612 | 15,7 | 0,9 | 2,6 | 340 | 0 |
10/10/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,656 | 14,6 | 0,5 | 1,4 | 14 | 0 |
10/10/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,654 | 14,8 | 0,9 | 1,7 | 342 | 0 |
10/10/2019 8:00 | 0,00 | 0,00 | 0,632 | 15,2 | 0,9 | 1,9 | 1 | 0 |
10/10/2019 9:00 | 1,83 | 10,99 | 0,611 | 16,0 | 1,1 | 2,5 | 350 | 0 |
10/10/2019 10:00 | 34,79 | 84,23 | 0,620 | 16,6 | 0,9 | 1,6 | 346 | 0 |
10/10/2019 11:00 | 117,19 | 260,01 | 0,623 | 17,3 | 1,0 | 1,8 | 332 | 0 |
10/10/2019 12:00 | 269,17 | 584,11 | 0,588 | 18,6 | 1,7 | 2,5 | 3 | 0 |
10/10/2019 13:00 | 421,14 | 941,16 | 0,573 | 20,5 | 1,6 | 2,8 | 357 | 0 |
10/10/2019 14:00 | 589,60 | 1323,85 | 0,565 | 22,2 | 1,3 | 2,8 | 39 | 0 |
10/10/2019 15:00 | 589,60 | 1349,49 | 0,522 | 23,6 | 1,3 | 3,3 | 63 | 0 |
10/10/2019 16:00 | 541,99 | 1245,12 | 0,489 | 24,9 | 0,8 | 2,5 | 94 | 0 |
10/10/2019 17:00 | 433,96 | 1010,74 | 0,461 | 25,8 | 0,8 | 1,6 | 235 | 0 |
10/10/2019 18:00 | 292,97 | 690,31 | 0,422 | 26,4 | 0,8 | 2,0 | 196 | 0 |
10/10/2019 19:00 | 137,33 | 324,10 | 0,422 | 26,5 | 0,2 | 1,7 | 183 | 0 |
10/10/2019 20:00 | 16,48 | 43,95 | 0,497 | 24,1 | 0,0 | 0,1 | 216 | 0 |
10/10/2019 21:00 | 0,00 | 0,00 | 0,630 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
10/10/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,697 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
10/10/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,734 | 16,3 | 0,0 | 0,2 | 216 | 0 |
11/10/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,731 | 15,9 | 0,1 | 1,2 | 253 | 0 |
