Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 3 | Port 4 | Port 4 | Port 4 | Port 5 | |
Fecha y Hora | Radiación Solar | PAR | Humedad Relativa | Temperatura | Velocidad de viento | Ráfagas de viento | Dirección del viento | Precipitación |
W/m² | μmol/m²s | fracción | °C | m/s | m/s | ° | mm | |
01/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,775 | 20,6 | 0,0 | 0,1 | 130 | 0 |
01/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,799 | 19,6 | 0,0 | 0,2 | 130 | 0 |
01/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,821 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,834 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,841 | 17,2 | 0,2 | 1,5 | 300 | 0 |
01/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,832 | 17,0 | 0,1 | 1,1 | 157 | 0 |
01/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,859 | 16,2 | 0,1 | 0,9 | 300 | 0 |
01/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,848 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/09/2019 8:00 | 0,00 | 5,49 | 0,858 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0 |
01/09/2019 9:00 | 31,13 | 108,03 | 0,870 | 15,6 | 0,0 | 0,5 | 49 | 0 |
01/09/2019 10:00 | 228,88 | 472,41 | 0,775 | 18,7 | 0,0 | 0,1 | 49 | 0 |
01/09/2019 11:00 | 419,31 | 895,39 | 0,547 | 23,9 | 0,1 | 0,9 | 181 | 0 |
01/09/2019 12:00 | 571,29 | 1248,78 | 0,442 | 26,4 | 0,6 | 1,7 | 189 | 0 |
01/09/2019 13:00 | 690,31 | 1530,76 | 0,391 | 28,5 | 0,7 | 1,9 | 180 | 0 |
01/09/2019 14:00 | 754,39 | 1682,74 | 0,355 | 29,8 | 1,4 | 2,5 | 152 | 0 |
01/09/2019 15:00 | 585,94 | 1311,04 | 0,328 | 31,2 | 1,7 | 2,9 | 166 | 0 |
01/09/2019 16:00 | 450,44 | 1007,08 | 0,290 | 32,4 | 1,7 | 3,1 | 179 | 0 |
01/09/2019 17:00 | 397,34 | 886,23 | 0,336 | 31,0 | 2,3 | 3,9 | 356 | 0 |
01/09/2019 18:00 | 236,21 | 536,50 | 0,391 | 29,6 | 1,4 | 3,3 | 0 | 0 |
01/09/2019 19:00 | 153,81 | 344,24 | 0,357 | 30,2 | 0,8 | 1,6 | 7 | 0 |
01/09/2019 20:00 | 80,57 | 172,12 | 0,380 | 29,3 | 0,4 | 1,1 | 355 | 0 |
01/09/2019 21:00 | 25,63 | 47,61 | 0,482 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
01/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,571 | 25,1 | 0,1 | 1,4 | 296 | 0 |
01/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,482 | 25,8 | 0,6 | 2,1 | 101 | 0 |
02/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,493 | 25,3 | 1,5 | 2,9 | 50 | 0 |
02/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,595 | 23,3 | 1,8 | 3,0 | 5 | 0 |
02/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,617 | 21,9 | 1,5 | 3,2 | 5 | 0 |
02/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,620 | 21,2 | 2,1 | 3,8 | 4 | 0 |
02/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,631 | 20,5 | 2,3 | 4,2 | 2 | 0 |
02/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,638 | 20,1 | 2,3 | 3,7 | 2 | 0 |
02/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,641 | 19,7 | 2,3 | 3,9 | 10 | 0 |
02/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,635 | 19,4 | 2,0 | 4,6 | 345 | 0 |
02/09/2019 8:00 | 1,83 | 5,49 | 0,646 | 18,9 | 1,2 | 2,6 | 350 | 0 |
02/09/2019 9:00 | 31,13 | 106,20 | 0,632 | 18,9 | 1,4 | 3,5 | 337 | 0 |
02/09/2019 10:00 | 228,88 | 483,40 | 0,606 | 19,7 | 2,0 | 3,5 | 357 | 0 |
02/09/2019 11:00 | 410,16 | 889,89 | 0,573 | 21,3 | 1,7 | 3,5 | 351 | 0 |
02/09/2019 12:00 | 560,30 | 1237,79 | 0,542 | 23,3 | 1,5 | 3,1 | 6 | 0 |
02/09/2019 13:00 | 677,49 | 1517,94 | 0,503 | 25,6 | 1,0 | 2,8 | 41 | 0 |
02/09/2019 14:00 | 748,90 | 1691,89 | 0,469 | 26,9 | 1,0 | 3,5 | 14 | 0 |
02/09/2019 15:00 | 763,55 | 1737,67 | 0,437 | 28,3 | 1,2 | 2,8 | 44 | 0 |
02/09/2019 16:00 | 723,27 | 1653,44 | 0,408 | 29,5 | 1,2 | 2,8 | 117 | 0 |
02/09/2019 17:00 | 639,04 | 1466,67 | 0,376 | 30,6 | 1,0 | 2,5 | 172 | 0 |
02/09/2019 18:00 | 514,53 | 1179,20 | 0,349 | 31,6 | 0,8 | 2,3 | 213 | 0 |
02/09/2019 19:00 | 335,08 | 745,24 | 0,348 | 31,4 | 1,0 | 2,4 | 325 | 0 |
02/09/2019 20:00 | 95,21 | 239,87 | 0,364 | 30,4 | 0,5 | 1,9 | 329 | 0 |
02/09/2019 21:00 | 9,16 | 34,79 | 0,477 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
02/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,599 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
02/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,650 | 22,6 | 0,1 | 0,7 | 340 | 0 |
03/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,467 | 25,0 | 0,6 | 2,0 | 14 | 0 |
03/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,405 | 24,7 | 0,9 | 2,3 | 355 | 0 |
03/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,456 | 22,6 | 0,8 | 1,8 | 344 | 0 |
03/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,486 | 21,3 | 0,7 | 1,9 | 348 | 0 |
03/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,549 | 19,7 | 0,2 | 1,8 | 355 | 0 |
03/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,567 | 19,2 | 0,3 | 1,2 | 302 | 0 |
03/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,588 | 18,6 | 0,1 | 0,7 | 272 | 0 |
03/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,621 | 18,0 | 0,0 | 0,4 | 272 | 0 |
03/09/2019 8:00 | 0,00 | 5,49 | 0,661 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
03/09/2019 9:00 | 25,63 | 95,21 | 0,667 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
03/09/2019 10:00 | 221,56 | 466,92 | 0,595 | 20,1 | 0,0 | 0,5 | 183 | 0 |
03/09/2019 11:00 | 408,33 | 875,24 | 0,504 | 23,4 | 0,6 | 1,2 | 285 | 0 |
03/09/2019 12:00 | 560,30 | 1223,14 | 0,500 | 25,4 | 0,6 | 2,3 | 168 | 0 |
03/09/2019 13:00 | 675,66 | 1497,80 | 0,502 | 27,0 | 1,2 | 3,0 | 192 | 0 |
03/09/2019 14:00 | 747,07 | 1677,25 | 0,460 | 28,4 | 1,0 | 2,9 | 188 | 0 |
03/09/2019 15:00 | 767,21 | 1732,18 | 0,429 | 29,7 | 1,3 | 2,9 | 165 | 0 |
03/09/2019 16:00 | 721,44 | 1636,96 | 0,368 | 31,4 | 1,1 | 2,4 | 139 | 0 |
03/09/2019 17:00 | 662,84 | 1495,97 | 0,324 | 32,8 | 1,4 | 3,0 | 233 | 0 |
03/09/2019 18:00 | 406,49 | 928,34 | 0,281 | 33,2 | 1,5 | 3,0 | 299 | 0 |
03/09/2019 19:00 | 340,58 | 778,20 | 0,230 | 33,5 | 1,2 | 2,4 | 312 | 0 |
03/09/2019 20:00 | 161,13 | 366,21 | 0,230 | 32,7 | 1,2 | 3,0 | 335 | 0 |
03/09/2019 21:00 | 23,80 | 53,10 | 0,283 | 30,0 | 0,0 | 0,5 | 316 | 0 |
03/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,291 | 27,7 | 0,3 | 1,7 | 14 | 0 |
03/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,356 | 25,2 | 0,0 | 0,1 | 20 | 0 |
04/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,497 | 21,7 | 0,0 | 0,3 | 20 | 0 |
04/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,575 | 19,6 | 0,0 | 0,6 | 20 | 0 |
04/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,594 | 19,2 | 0,5 | 1,4 | 14 | 0 |
04/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,604 | 18,3 | 0,1 | 0,8 | 7 | 0 |
04/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,663 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
04/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,706 | 15,6 | 0,0 | 0,6 | 7 | 0 |
04/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,724 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
04/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,723 | 14,2 | 0,0 | 0,6 | 7 | 0 |
04/09/2019 8:00 | 0,00 | 3,66 | 0,712 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
04/09/2019 9:00 | 21,97 | 86,06 | 0,704 | 14,2 | 0,0 | 0,7 | 7 | 0 |
04/09/2019 10:00 | 227,05 | 470,58 | 0,592 | 18,0 | 0,0 | 0,3 | 7 | 0 |
04/09/2019 11:00 | 419,31 | 889,89 | 0,460 | 23,6 | 0,1 | 0,7 | 240 | 0 |
04/09/2019 12:00 | 573,12 | 1234,13 | 0,488 | 25,9 | 0,5 | 1,7 | 192 | 0 |
04/09/2019 13:00 | 690,31 | 1506,96 | 0,450 | 27,5 | 0,8 | 2,0 | 187 | 0 |
04/09/2019 14:00 | 761,72 | 1677,25 | 0,376 | 29,5 | 1,0 | 2,8 | 177 | 0 |
04/09/2019 15:00 | 781,86 | 1735,84 | 0,274 | 31,1 | 1,0 | 2,5 | 169 | 0 |
04/09/2019 16:00 | 728,76 | 1629,64 | 0,240 | 32,3 | 0,9 | 2,9 | 150 | 0 |
04/09/2019 17:00 | 631,71 | 1422,73 | 0,234 | 32,3 | 1,3 | 3,2 | 145 | 0 |
04/09/2019 18:00 | 496,22 | 1126,10 | 0,222 | 32,9 | 1,2 | 2,6 | 158 | 0 |
04/09/2019 19:00 | 325,93 | 739,75 | 0,215 | 33,1 | 0,9 | 2,2 | 175 | 0 |
04/09/2019 20:00 | 155,64 | 349,73 | 0,221 | 32,5 | 0,8 | 1,8 | 163 | 0 |
04/09/2019 21:00 | 21,97 | 49,44 | 0,305 | 29,8 | 0,1 | 1,0 | 177 | 0 |
04/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,424 | 25,2 | 0,3 | 1,5 | 12 | 0 |
04/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,258 | 27,4 | 1,3 | 3,0 | 2 | 0 |
05/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,299 | 26,1 | 1,6 | 3,2 | 18 | 0 |
05/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,374 | 24,2 | 1,7 | 3,1 | 4 | 0 |
05/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,412 | 22,9 | 1,5 | 3,6 | 8 | 0 |
05/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,433 | 21,8 | 1,3 | 2,8 | 8 | 0 |
05/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,472 | 20,4 | 1,1 | 2,6 | 353 | 0 |
05/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,486 | 19,5 | 1,8 | 3,7 | 8 | 0 |
05/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,442 | 19,0 | 1,9 | 3,9 | 0 | 0 |
05/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,449 | 18,4 | 2,5 | 5,3 | 357 | 0 |
05/09/2019 8:00 | 1,83 | 5,49 | 0,493 | 17,9 | 3,1 | 5,2 | 3 | 0 |
05/09/2019 9:00 | 42,11 | 109,86 | 0,507 | 17,9 | 2,1 | 3,7 | 9 | 0 |
05/09/2019 10:00 | 205,08 | 439,45 | 0,544 | 18,4 | 2,2 | 3,7 | 4 | 0 |
05/09/2019 11:00 | 430,30 | 911,87 | 0,514 | 20,0 | 2,8 | 4,5 | 358 | 0 |
05/09/2019 12:00 | 584,11 | 1257,93 | 0,460 | 21,8 | 2,5 | 4,5 | 9 | 0 |
05/09/2019 13:00 | 699,46 | 1528,93 | 0,409 | 23,3 | 2,6 | 4,4 | 7 | 0 |
05/09/2019 14:00 | 770,87 | 1701,05 | 0,359 | 25,2 | 1,7 | 3,4 | 51 | 0 |
05/09/2019 15:00 | 789,18 | 1755,98 | 0,323 | 26,4 | 2,0 | 4,0 | 57 | 0 |
05/09/2019 16:00 | 750,73 | 1679,08 | 0,288 | 27,2 | 2,0 | 3,8 | 16 | 0 |
05/09/2019 17:00 | 655,52 | 1472,17 | 0,256 | 27,3 | 1,7 | 3,5 | 91 | 0 |
05/09/2019 18:00 | 516,36 | 1162,72 | 0,224 | 27,7 | 1,2 | 3,5 | 27 | 0 |
05/09/2019 19:00 | 342,41 | 774,54 | 0,236 | 27,6 | 1,4 | 3,2 | 43 | 0 |
05/09/2019 20:00 | 164,79 | 368,04 | 0,243 | 26,9 | 1,0 | 2,6 | 27 | 0 |
05/09/2019 21:00 | 21,97 | 47,61 | 0,253 | 25,0 | 1,3 | 2,6 | 8 | 0 |
05/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,278 | 23,0 | 1,4 | 2,7 | 42 | 0 |
05/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,332 | 21,3 | 1,4 | 3,0 | 15 | 0 |
06/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,405 | 19,0 | 1,8 | 3,5 | 8 | 0 |
06/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,428 | 17,6 | 1,4 | 3,6 | 21 | 0 |
06/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,445 | 16,6 | 1,3 | 3,5 | 5 | 0 |
06/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,446 | 15,8 | 1,2 | 3,3 | 3 | 0 |
06/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,461 | 14,9 | 1,0 | 2,7 | 17 | 0 |
06/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,491 | 14,1 | 1,1 | 2,9 | 9 | 0 |
06/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,520 | 13,6 | 1,6 | 3,1 | 0 | 0 |
06/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,544 | 13,1 | 2,1 | 3,7 | 359 | 0 |
06/09/2019 8:00 | 0,00 | 3,66 | 0,566 | 12,7 | 1,8 | 3,0 | 352 | 0 |
06/09/2019 9:00 | 16,48 | 76,90 | 0,575 | 12,8 | 2,1 | 4,8 | 357 | 0 |
06/09/2019 10:00 | 238,04 | 481,57 | 0,538 | 14,0 | 2,9 | 4,7 | 6 | 0 |
06/09/2019 11:00 | 439,45 | 908,20 | 0,476 | 15,9 | 2,7 | 5,1 | 0 | 0 |
06/09/2019 12:00 | 593,26 | 1252,44 | 0,417 | 18,2 | 2,0 | 3,7 | 7 | 0 |
06/09/2019 13:00 | 708,62 | 1521,61 | 0,374 | 20,1 | 2,2 | 4,4 | 0 | 0 |
06/09/2019 14:00 | 781,86 | 1697,39 | 0,324 | 22,1 | 1,5 | 3,2 | 10 | 0 |
06/09/2019 15:00 | 798,34 | 1748,66 | 0,246 | 23,9 | 1,4 | 3,7 | 184 | 0 |
06/09/2019 16:00 | 756,23 | 1668,09 | 0,210 | 24,9 | 1,2 | 2,8 | 2 | 0 |
06/09/2019 17:00 | 662,84 | 1464,84 | 0,190 | 25,8 | 0,9 | 2,7 | 15 | 0 |
06/09/2019 18:00 | 520,02 | 1155,40 | 0,162 | 26,5 | 1,2 | 3,0 | 9 | 0 |
06/09/2019 19:00 | 346,07 | 780,03 | 0,163 | 27,0 | 0,9 | 3,3 | 12 | 0 |
06/09/2019 20:00 | 161,13 | 360,72 | 0,165 | 26,8 | 0,5 | 1,8 | 76 | 0 |
06/09/2019 21:00 | 20,14 | 42,11 | 0,190 | 24,7 | 0,2 | 1,4 | 57 | 0 |
06/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,296 | 21,1 | 0,3 | 1,7 | 5 | 0 |
06/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,258 | 22,7 | 1,4 | 2,5 | 10 | 0 |
07/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,294 | 21,2 | 2,0 | 3,5 | 1 | 0 |
07/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,338 | 19,8 | 2,1 | 3,5 | 9 | 0 |
07/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,374 | 18,4 | 1,4 | 2,8 | 323 | 0 |
07/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,400 | 17,1 | 1,4 | 3,1 | 358 | 0 |
07/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,418 | 16,2 | 2,6 | 3,8 | 2 | 0 |
07/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,427 | 16,1 | 1,6 | 3,3 | 339 | 0 |
07/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,440 | 15,6 | 2,0 | 3,4 | 3 | 0 |
07/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,449 | 15,3 | 1,8 | 3,0 | 0 | 0 |
07/09/2019 8:00 | 0,00 | 1,83 | 0,452 | 15,4 | 1,9 | 3,0 | 2 | 0 |
07/09/2019 9:00 | 32,96 | 73,24 | 0,454 | 15,7 | 1,9 | 3,5 | 0 | 0 |
07/09/2019 10:00 | 137,33 | 296,63 | 0,445 | 16,4 | 1,8 | 3,7 | 351 | 0 |
07/09/2019 11:00 | 238,04 | 512,70 | 0,440 | 17,5 | 1,5 | 4,2 | 3 | 0 |
07/09/2019 12:00 | 628,05 | 1323,85 | 0,411 | 20,8 | 1,6 | 4,4 | 61 | 0 |
07/09/2019 13:00 | 684,81 | 1505,13 | 0,458 | 22,4 | 1,7 | 3,1 | 95 | 0 |
07/09/2019 14:00 | 750,73 | 1664,43 | 0,488 | 23,7 | 1,5 | 3,2 | 138 | 0 |
07/09/2019 15:00 | 769,04 | 1719,36 | 0,443 | 25,1 | 1,3 | 3,1 | 131 | 0 |
07/09/2019 16:00 | 730,59 | 1644,29 | 0,387 | 26,5 | 1,3 | 2,4 | 147 | 0 |
07/09/2019 17:00 | 629,88 | 1422,73 | 0,338 | 27,5 | 1,3 | 3,3 | 339 | 0 |
07/09/2019 18:00 | 490,72 | 1115,11 | 0,300 | 28,1 | 0,9 | 2,7 | 278 | 0 |
07/09/2019 19:00 | 324,10 | 747,07 | 0,277 | 28,2 | 0,9 | 2,4 | 341 | 0 |
07/09/2019 20:00 | 144,65 | 333,25 | 0,290 | 27,9 | 0,6 | 2,0 | 345 | 0 |
07/09/2019 21:00 | 12,82 | 32,96 | 0,358 | 25,1 | 0,1 | 0,8 | 345 | 0 |
07/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,468 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
07/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,398 | 21,0 | 0,8 | 2,7 | 7 | 0 |
08/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,268 | 22,7 | 1,5 | 3,1 | 17 | 0 |
08/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,316 | 21,5 | 1,5 | 2,7 | 357 | 0 |
08/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,362 | 19,7 | 1,4 | 2,7 | 351 | 0 |
08/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,373 | 19,4 | 1,7 | 2,8 | 8 | 0 |
08/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,420 | 18,6 | 1,3 | 2,3 | 359 | 0 |
08/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,452 | 18,3 | 1,4 | 2,6 | 2 | 0 |
08/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,497 | 17,6 | 0,2 | 0,8 | 344 | 0 |
08/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,499 | 17,7 | 0,6 | 1,8 | 352 | 0 |
08/09/2019 8:00 | 0,00 | 1,83 | 0,460 | 18,2 | 1,3 | 2,2 | 4 | 0 |
08/09/2019 9:00 | 47,61 | 108,03 | 0,455 | 18,2 | 1,1 | 2,6 | 351 | 0 |
08/09/2019 10:00 | 206,91 | 419,31 | 0,453 | 19,1 | 1,2 | 2,6 | 347 | 0 |
08/09/2019 11:00 | 411,99 | 875,24 | 0,463 | 21,0 | 0,7 | 2,4 | 29 | 0 |
08/09/2019 12:00 | 558,47 | 1212,16 | 0,513 | 22,3 | 1,0 | 2,6 | 84 | 0 |
08/09/2019 13:00 | 675,66 | 1486,82 | 0,498 | 23,5 | 1,4 | 3,8 | 160 | 0 |
08/09/2019 14:00 | 743,41 | 1657,10 | 0,467 | 25,0 | 1,1 | 3,3 | 191 | 0 |
08/09/2019 15:00 | 759,89 | 1712,04 | 0,433 | 26,4 | 1,1 | 2,6 | 162 | 0 |
08/09/2019 16:00 | 717,77 | 1627,81 | 0,377 | 27,7 | 1,3 | 3,0 | 149 | 0 |
08/09/2019 17:00 | 631,71 | 1439,21 | 0,322 | 28,9 | 1,1 | 2,8 | 324 | 0 |
08/09/2019 18:00 | 499,88 | 1140,75 | 0,307 | 29,4 | 1,2 | 2,8 | 187 | 0 |
08/09/2019 19:00 | 285,64 | 664,67 | 0,304 | 29,3 | 1,3 | 2,5 | 188 | 0 |
08/09/2019 20:00 | 122,68 | 276,49 | 0,304 | 28,9 | 0,7 | 1,8 | 182 | 0 |
08/09/2019 21:00 | 5,49 | 20,14 | 0,340 | 27,0 | 0,2 | 1,5 | 207 | 0 |
08/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,411 | 24,2 | 0,1 | 1,2 | 261 | 0 |
08/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,472 | 21,9 | 0,2 | 1,4 | 303 | 0 |
09/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,553 | 19,2 | 0,1 | 0,8 | 251 | 0 |
09/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,582 | 17,6 | 0,3 | 1,2 | 350 | 0 |
09/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,563 | 16,4 | 0,4 | 1,4 | 356 | 0 |
09/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,604 | 15,3 | 0,2 | 1,1 | 354 | 0 |
09/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,647 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,670 | 13,4 | 0,0 | 0,4 | 354 | 0 |
09/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,693 | 12,6 | 0,1 | 0,9 | 354 | 0 |
09/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,706 | 12,0 | 0,0 | 0,6 | 354 | 0 |
09/09/2019 8:00 | 0,00 | 1,83 | 0,718 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
09/09/2019 9:00 | 16,48 | 75,07 | 0,699 | 11,7 | 0,0 | 0,5 | 354 | 0 |
09/09/2019 10:00 | 201,42 | 419,31 | 0,604 | 15,0 | 0,4 | 1,3 | 330 | 0 |
09/09/2019 11:00 | 410,16 | 853,27 | 0,468 | 20,8 | 0,4 | 2,0 | 173 | 0 |
09/09/2019 12:00 | 556,64 | 1186,52 | 0,445 | 23,0 | 1,5 | 2,5 | 160 | 0 |
09/09/2019 13:00 | 673,83 | 1455,69 | 0,357 | 25,6 | 2,1 | 3,6 | 171 | 0 |
09/09/2019 14:00 | 758,06 | 1658,94 | 0,273 | 27,8 | 2,1 | 4,0 | 216 | 0 |
09/09/2019 15:00 | 780,03 | 1702,88 | 0,175 | 29,0 | 2,2 | 3,8 | 252 | 0 |
09/09/2019 16:00 | 714,11 | 1560,06 | 0,162 | 29,6 | 2,2 | 4,1 | 219 | 0 |
09/09/2019 17:00 | 562,13 | 1248,78 | 0,153 | 29,7 | 2,4 | 4,4 | 238 | 0 |
09/09/2019 18:00 | 441,28 | 972,29 | 0,153 | 29,8 | 2,5 | 5,0 | 231 | 0 |
09/09/2019 19:00 | 148,32 | 318,60 | 0,152 | 28,7 | 2,1 | 3,2 | 234 | 0 |
09/09/2019 20:00 | 56,76 | 119,02 | 0,153 | 27,8 | 2,1 | 4,2 | 251 | 0 |
09/09/2019 21:00 | 3,66 | 10,99 | 0,185 | 26,5 | 1,1 | 2,7 | 300 | 0 |
09/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,229 | 24,9 | 0,3 | 1,6 | 337 | 0 |
09/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,297 | 22,1 | 0,0 | 0,7 | 328 | 0 |
10/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,276 | 22,7 | 1,2 | 3,8 | 327 | 0 |
10/09/2019 1:00 | 0,00 | 0,00 | 0,279 | 22,7 | 1,9 | 3,9 | 333 | 0 |
10/09/2019 2:00 | 0,00 | 0,00 | 0,322 | 21,4 | 1,4 | 3,0 | 316 | 0 |
10/09/2019 3:00 | 0,00 | 0,00 | 0,373 | 19,8 | 1,5 | 3,0 | 333 | 0 |
10/09/2019 4:00 | 0,00 | 0,00 | 0,426 | 18,4 | 0,9 | 2,0 | 301 | 0 |
10/09/2019 5:00 | 0,00 | 0,00 | 0,470 | 17,5 | 1,8 | 3,0 | 335 | 0 |
10/09/2019 6:00 | 0,00 | 0,00 | 0,522 | 16,2 | 1,3 | 3,3 | 342 | 0 |
10/09/2019 7:00 | 0,00 | 0,00 | 0,557 | 15,5 | 1,7 | 3,7 | 5 | 0 |
10/09/2019 8:00 | 0,00 | 1,83 | 0,579 | 15,2 | 1,5 | 3,0 | 358 | 0 |
10/09/2019 9:00 | 32,96 | 84,23 | 0,520 | 15,4 | 1,4 | 3,1 | 349 | 0 |
10/09/2019 10:00 | 203,25 | 421,14 | 0,446 | 15,8 | 1,9 | 3,4 | 4 | 0 |
10/09/2019 11:00 | 351,56 | 748,90 | 0,421 | 16,5 | 1,8 | 3,3 | 44 | 0 |
10/09/2019 12:00 | 571,29 | 1213,99 | 0,398 | 17,4 | 1,7 | 3,3 | 13 | 0 |
10/09/2019 13:00 | 684,81 | 1481,32 | 0,344 | 19,1 | 1,6 | 3,4 | 349 | 0 |
10/09/2019 14:00 | 734,25 | 1596,68 | 0,294 | 20,3 | 2,6 | 4,6 | 0 | 0 |
10/09/2019 15:00 | 587,77 | 1312,87 | 0,280 | 21,1 | 2,5 | 4,1 | 347 | 0 |
10/09/2019 16:00 | 324,10 | 715,94 | 0,289 | 20,8 | 2,2 | 4,5 | 358 | 0 |
10/09/2019 17:00 | 170,29 | 384,52 | 0,319 | 19,9 | 2,8 | 4,1 | 6 | 0 |
10/09/2019 18:00 | 137,33 | 305,79 | 0,358 | 19,1 | 3,5 | 5,0 | 11 | 0 |
10/09/2019 19:00 | 122,68 | 281,98 | 0,428 | 17,4 | 3,7 | 6,2 | 12 | 0 |
10/09/2019 20:00 | 31,13 | 86,06 | 0,483 | 16,4 | 3,5 | 5,1 | 8 | 0 |
10/09/2019 21:00 | 3,66 | 14,65 | 0,506 | 16,0 | 2,8 | 5,0 | 350 | 0 |
10/09/2019 22:00 | 0,00 | 0,00 | 0,514 | 16,1 | 2,2 | 4,3 | 3 | 0 |
10/09/2019 23:00 | 0,00 | 0,00 | 0,540 | 15,5 | 2,0 | 4,5 | 5 | 0 |
11/09/2019 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,535 | 15,3 | 2,7 | 4,9 | 7 | 0 |
